公告型号: | BJ5045XXY-F2 |
类型: | 厢式载货车 |
制造产地: | 北京 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3360mm |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.24米 |
车身高度: | 3.18米 |
额定载重: | 1.495吨 |
最大总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 105KM/h |
前悬/后悬: | 1.11/1.525米 |
备注: | 标配:基本速比,手动翻转,手动门窗及后视镜,前稳定杆,MP3,针织普通座椅;选配:三开门货箱,五开门货箱,前盘后鼓,电动空调,昼行灯,车载无线服务控制器。 |
货箱形式: | 厢式 |
货箱长度(mm): | 3.8米 |
货箱宽度(mm): | 2.1米 |
货箱高度(mm): | 2.1米 |
发动机型号: | 福田环保动力4J28TC3 |
气缸排列形式: | 直列、立式、水冷 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 2.771L |
马力(ps): | 110马力 |
输出功率(kw): | 81kw |
扭距(N·m): | 280N·m |
变速箱: | 江铃JC528 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 |
倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室: | 1880毫米(mm) |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
前桥允许载荷(T): | 1850KG |
后桥描述: | 4.5T |
后桥允许载荷(T): | 2645KG |
后桥速比: | 6.142 |
弹簧片数: | 3/5+2 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR |
-
大暑至 高温“烤”验 奥铃稳赢 轻卡新闻 6346 2025-07-22 -
奥铃智蓝新能源势不可挡,上半年销量增幅607.7%,稳居第一 轻卡新闻 7546 2025-07-17 -
十五年黄金搭档再续传奇!奥铃福康携手重塑高效物流新规则 轻卡新闻 9024 2025-07-11 -
三年省出一辆车!货运老司机亲测:奥铃智蓝EM是真“省”钱利器 轻卡新闻 10041 2025-07-09 -
从末端配送到城际运输 福田奥铃打造全场景新能源产品矩阵 轻卡新闻 11444 2025-06-24 -
产品服务合力 打造生态闭环 看福田奥铃在珠三角的新尝试 轻卡新闻 34234 2025-06-20 -
奥铃新能源矩阵产品首发!购车充电维保一站式革命 轻卡新闻 14886 2025-06-19 -
福田奥铃:成本高?充电烦?维保难?新能源转型如何破? 轻卡新闻 11484 2025-06-17 -
告别人困马乏荔枝坏,拥抱高效锁鲜奥铃北极熊 轻卡新闻 7991 2025-06-13 -
奥铃智蓝HL混动旅居车:省钱无忧 其他 567 2025-06-09