基本信息
公告型号: | HFC5040XXYP93K1B4V |
类型: | 厢式载货车 |
制造产地: | 安徽合肥 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 2850mm |
车身长度: | 5.43米 |
车身宽度: | 1.96米 |
车身高度: | 2.9米 |
额定载重: | 1.8吨 |
最大总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 90KM/h |
前悬/后悬: | 1.065/1.515米 |
发动机
发动机型号: | 全柴4A2-88C50 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 2.27L |
马力(ps): | 88马力 |
输出功率(kw): | 65kw |
扭距(N·m): | 240N·m |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 |
货箱长度(mm): | 3.37米 |
货箱宽度(mm): | 1.81米 |
货箱高度(mm): | 1.85米 |
发动机
发动机型号: | 全柴4A2-88C50 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 2.27L |
马力(ps): | 88马力 |
输出功率(kw): | 65kw |
扭距(N·m): | 240N·m |
变速箱参数
变速箱: | 五十铃MSB-5M |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 |
倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室
驾驶室: | H3 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
油箱
油箱/气罐容量(L): | 60L |
底盘
前桥允许载荷(T): | 1620KG |
后桥允许载荷(T): | 2875KG |
后桥速比: | 5.571 |
弹簧片数: | 3+2/5+3 |
轮胎
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 6.50-15LT,6.50R15LT |