公告型号: | SX1250LA9 |
制造产地: | 陕西西安 |
驱动形式: | 6X2 |
轴距(mm): | 1800+4600mm |
车身长度: | 10.15米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.9米 |
额定载重: | 15.555吨 |
最大总质量: | 24.5吨 |
最高车速: | 105KM/h |
前悬/后悬: | 1.34/2.41米 |
备注: | 天行健智行版、国产四通道ABS、135Ah免维护蓄电池。 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 7.9米 |
货箱宽度(mm): | 2.45米 |
货箱高度(mm): | 0.6米 |
发动机型号: | 玉柴YC6J220-52 |
气缸排列形式: | 立式、直列四缸、水冷、四冲程 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 6.494L |
马力(ps): | 220马力 |
输出功率(kw): | 162kw |
扭距(N·m): | 860N·m |
变速箱: | 法士特8JS85TE-C |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 8档 |
倒挡档位数: | 2个 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 400L |
前桥描述: | 4.8T |
前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
后桥描述: | 11.5T MAN单级 |
后桥允许载荷(T): | 11500KG |
后桥速比: | 4.111 |
弹簧片数: | 10/10/9+6 |
轮胎数: | 8个 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 |
-
德龙X6000:别问“在吗”,你需要的时候一直在! 重卡新闻 1371 02-23 -
德龙M3000 S:你想要的,TA都有 重卡新闻 8108 02-22 -
德龙X6000:天赋这件事,摊牌了! 重卡新闻 12096 02-01 -
陕汽重卡,老司机邓师傅的高品质之选 重卡新闻 10344 01-29 -
高端、舒适、智能、节油,德龙X6000荣获发现信赖整车装备鼎新奖 重卡新闻 9117 01-23 -
陕汽重卡:齐心协力抗疫 贴心服务领先 重卡新闻 7159 01-22 -
德龙X6000:确认过眼神,因TA而无所畏惧 重卡新闻 9750 01-21 -
德龙X6000给你的温暖,就像大寒时节那碗热气蒸腾的腊八粥 重卡新闻 7510 01-20 -
技术创新引领重卡业发展 德龙X6000入围发现信赖整车装备鼎新奖 重卡新闻 8751 01-12 -
陕汽重卡德龙X5000区域巡展走进广西 获得众多用户关注 重卡新闻 9198 01-11