基本信息
| 轴距(mm): | 5025+1350 |
| 车身长度: | 10995米 |
| 车身宽度: | 2500米 |
| 车身高度: | 3870米 |
| 最高车速: | 118 |
发动机
| 发动机型号: | F2CE3681K*P |
| 气缸排列形式: | 直列6缸 |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 排量(L): | 8.709 |
| 输出功率(kw): | 215/2100 |
| 扭距(N·m): | 1250/1270 |
发动机
| 发动机型号: | F2CE3681K*P |
| 气缸排列形式: | 直列6缸 |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 排量(L): | 8.709 |
| 输出功率(kw): | 215/2100 |
| 扭距(N·m): | 1250/1270 |
变速箱
| 变速箱: | 10JSD140A |
底盘
| 后桥描述: | H6A单级减速桥,速比4.625 |
| 油箱(L): | 280L 铝镁合金油箱 |
上装参数
| 货箱长度(mm): | 7500 |
| 货箱宽度(mm): | 2380 |
| 货箱高度(mm): | 800 |

