基本信息
公告型号: | QCC5312CCYD656 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 1950+4500+1350mm |
发动机
发动机型号: | YC6K1035-50 |
气缸排列形式: | 直列 |
汽缸数: | 6个 |
马力(ps): | 350马力 |
输出功率(kw): | 258kw |
扭距(N·m): | 1600N·m |
货箱参数
货箱长度(mm): | 9400/9600mm |
发动机
发动机型号: | YC6K1035-50 |
气缸排列形式: | 直列 |
汽缸数: | 6个 |
马力(ps): | 350马力 |
输出功率(kw): | 258kw |
扭距(N·m): | 1600N·m |
变速箱参数
变速箱: | 12JSD160TA(铝) |
前进档位: | 12档 |
驾驶室
驾驶室: | UH |
准乘人数: | 2 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝 |
油箱/气罐容量(L): | 550L |
底盘
前桥描述: | 三环5.5T |
后桥描述: | 蓬翔QL350 |
后桥速比: | 4.11 |
弹簧片数: | 3/4 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 |