基本信息
| 驾驶证: | A1,A2,B2 |
| 公告型号: | YC5181XYKFHWBEV |
| 类型: | 翼开启厢式载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 7100mm |
| 箱长级别: | 9.9米 |
| 车身长度: | 12米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 4米 |
| 总质量: | 18吨 |
| 额定载重: | 7.87吨 |
| 整车重量: | 10吨 |
| 最高车速: | 90km/h |
| 吨位级别: | 中卡 |
| 产地: | 广州 |
| 能源类型: | 纯电动 |
电机
| 后电机品牌: | 绿控 |
| 后电机型号: | TZ270XS-LKM0651 |
| 后电机峰值功率: | 270kW |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 总额定功率: | 145kW |
| 峰值功率: | 270kW |
| 总额定扭矩: | 320N·m |
| 总峰值扭矩: | 650N·m |
电池/充电
| 电池品牌: | 欣旺达 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量: | 310.8kWh |
货箱参数
| 货箱形式: | 翼展式 |
| 货箱长度: | 9.85米 |
| 货箱宽度: | 2.47米 |
| 货箱高度: | 2.7米 |
驾驶室参数
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 6500kg |
| 后桥描述: | 绿控8T |
| 后桥允许载荷: | 11500kg |
| 铝合金车轮: | ○ |
轮胎
| 轮胎规格: | 295/60R22.5 18PR |
| 轮胎数: | 6个 |
操控配置
| ABS防抱死: | ● |
内部配置
| 多功能方向盘: | ○ |
| 电动车窗: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 倒车影像: | ○ |
| 遥控钥匙: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
| 中控台彩色大屏: | ○ |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
智能配置
| 定速巡航: | ○ |

