| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 驱动形式: | 后置后驱 |
| 轴距: | 3400mm |
| 前轮距: | 1600mm |
| 后轮距: | 1580mm |
| 车身长度: | 5.63米 |
| 车身宽度: | 1.94米 |
| 车身高度: | 1.87米 |
| 整车重量: | 2.115吨 |
| 总质量: | 3.495吨 |
| 额定载重: | 1.055吨 |
| 产地: | 山东诸城 |
| 最小离地间隙: | 200厘米 |
| CLTC续航里程: | 405km |
| 版本: | 创客版 |
| 年款: | 2025款 |
| 能源类型: | 纯电动 |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 峰值功率: | 150kW |
| 总峰值扭矩: | 340N·m |
| 后电机峰值功率: | 150kW |
| 驱动电机数: | 单电机 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量: | 60.37kWh |
| 充电方式: | 快充 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度: | 1.805米 |
| 货箱宽度: | 1.58米 |
| 货箱高度: | 0.44米 |
| 座位排数: | 双排 |
| 准乘人数: | 5人 |
| 底盘结构: | 非承载式 |
| 助力形式: | 电动助力 |
| 前桥悬挂形式: | 双叉臂式独立悬架 |
| 后桥悬挂形式: | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 前制动器类型: | 盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 前轮规格: | 245/70 R17 |
| 后轮规格: | 245/70 R17 |
| 主驾安全气囊: | ● |
| 副驾安全气囊: | ○ |
| 安全带未系提示: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 胎压监测: | ● |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 方向盘材质: | 真皮 |
| 多功能方向盘: | ● |
| 座椅材质: | 织物 |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 电动车窗: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 后视镜加热: | ○ |
| 倒车影像: | ○ |
| 倒车雷达: | ● |
| GPS/北斗行车记录仪: | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 前雾灯: | ○ |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 车联网系统: | ● |
| 定速巡航: | ● |

