基本信息
| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 公告型号: | BJ1030EVJA81 |
| 类型: | 载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3700mm |
| 箱长级别: | 3.7米 |
| 车身长度: | 5.935米 |
| 车身宽度: | 1.91米 |
| 车身高度: | 2.045米 |
| 总质量: | 3.495吨 |
| 额定载重: | 1.485吨 |
| 整车重量: | 1.88吨 |
| 最高车速: | 90km/h |
| CLTC续航里程: | 280km |
| 吨位级别: | 微卡 |
| 产地: | 山东诸城 |
| 能源类型: | 纯电动 |
电机
| 后电机品牌: | 北汽福田 |
| 后电机型号: | FTTBP090C |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 总额定功率: | 45kW |
| 峰值功率: | 90kW |
电池/充电
| 电池品牌: | 亿纬 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量: | 55.17kWh |
| 充电方式: | 标配快充,选装快慢充 |
| 快充时间: | 0.6h |
| 慢充时间: | 5.6h |
货箱参数
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度: | 3.7米 |
| 货箱宽度: | 1.82米 |
| 货箱高度: | 0.36米 |
驾驶室参数
| 驾驶室宽度: | 1810毫米(mm) |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 单排 |
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 1115kg |
| 后桥允许载荷: | 2380kg |
轮胎
| 轮胎规格: | 185R14LT 6PR |
| 轮胎数: | 6个 |
操控配置
| ABS防抱死: | ● |
内部配置
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 电动车窗: | ● |
| 倒车影像: | ○ |
| 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
| 中控台彩色大屏: | ○ |
| 蓝牙/车载电话: | ○ |
灯光配置
| 前雾灯: | ○ |
| 日间行车灯: | ● |
刹车制动
| 整车制动类型: | 液刹 |
| 驻车制动: | 手刹 |

