基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
公告型号: | BJ5031XXYEVZA |
轴距: | 3100mm |
车身长度: | 4.885米 |
车身宽度: | 1.81米 |
车身高度: | 1.96米 |
总质量: | 3.1吨 |
额定载重: | 1.42吨 |
整车重量: | 1.55吨 |
前悬/后悬: | 0.685/1.11米 |
最高车速: | 90km/h |
CLTC续航里程: | 308km |
年款: | 2025款 |
版本: | 睿行版 |
能源类型: | 纯电动 |
电机
后电机品牌: | 卡文 |
后电机型号: | TZ180XSCV002 |
电机型式: | 永磁同步电机 |
总额定功率: | 50kW |
峰值功率: | 105kW |
总峰值扭矩: | 210N·m |
电池/充电
电池品牌: | 爱易科 |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电池容量: | 40.18kWh |
充电方式: | 快慢充 |
快充时间: | 0.5h |
慢充时间: | 4.5h |
驾驶室参数
座位排数: | 1 |
底盘参数
前悬类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬类型: | 叶片弹簧非独立式悬架 |
车身参数
座位数: | 2座 |
车厢参数
车厢最大深度: | 2.8米 |
车厢最大宽度: | 1.76米 |
车厢高度: | 1.45米 |
厢体容积: | 7.1立方米 |
车门参数
车门数量: | 5 |
侧门形式: | 侧滑门 |
车轮制动
前轮规格: | 195/75R16LT |
后轮规格: | 195/75R16LT |
前制动器类型: | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
安全配置
主驾安全气囊: | - |
副驾安全气囊: | - |
胎压监测: | ● |
安全带未系提示: | ● |
遥控钥匙: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● |
座椅材质: | 织物 |
空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
倒车影像: | - |
倒车雷达: | ● |
多媒体配置
蓝牙/车载电话: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
智能配置
定速巡航: | ● |