| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 公告型号: | BJ5037XXYEV4 |
| 轴距: | 3100mm |
| 车身长度: | 4.885米 |
| 车身宽度: | 1.81米 |
| 车身高度: | 1.96米 |
| 总质量: | 3.1吨 |
| 额定载重: | 1.42吨 |
| 整车重量: | 1.55吨 |
| 前悬/后悬: | 0.685/1.37米 |
| 最高车速: | 90km/h |
| CLTC续航里程: | 300km |
| 年款: | 2025款 |
| 版本: | 悦行版 |
| 能源类型: | 纯电动 |
| 后电机品牌: | 卡文 |
| 后电机型号: | TZ180XSCV002 |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 总额定功率: | 50kW |
| 峰值功率: | 105kW |
| 总峰值扭矩: | 210N·m |
| 电池品牌: | 爱易科 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量: | 40.18kWh |
| 充电方式: | 快慢充 |
| 快充时间: | 0.5h |
| 慢充时间: | 4.5h |
| 座位排数: | 1 |
| 前悬类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬类型: | 叶片弹簧非独立式悬架 |
| 座位数: | 2座 |
| 车厢最大深度: | 2.8米 |
| 车厢最大宽度: | 1.76米 |
| 车厢高度: | 1.45米 |
| 厢体容积: | 7.1立方米 |
| 车门数量: | 5 |
| 侧门形式: | 侧滑门 |
| 前轮规格: | 195/75R16LT |
| 后轮规格: | 195/75R16LT |
| 前制动器类型: | 盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 主驾安全气囊: | - |
| 副驾安全气囊: | - |
| 胎压监测: | ● |
| 安全带未系提示: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| ABS防抱死: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 座椅材质: | 织物 |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 电动车窗: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 倒车影像: | - |
| 倒车雷达: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 定速巡航: | ● |
-

福田卡文Beacon:新能源重卡的革命性突破 重卡新闻 5768 2025-12-25 -

福田卡文乐途轻卡:物流效能革命的新篇章 轻卡新闻 7199 2025-12-24 -

福田卡文汽车:新能源商用车领域的绿色革命 轻卡新闻 7076 2025-12-24 -

旗舰启航 效赢未来:福田卡文乐途正式上市 轻卡新闻 5093 2025-12-20 -

旗舰启航 效赢未来:福田卡文乐途正式上市 轻卡新闻 7176 2025-12-19 -

福田卡文重卡BEACON:新能源重卡市场的绿色革命 重卡新闻 5205 2025-12-19 -

驭风而行 光启未来 全球首个“可电可氢”智能重卡平台首款产品福田卡文BEACON耀世登场 重卡新闻 6088 2025-12-19 -

福田卡文全系战略实质性落地:双车亮剑,全谱系布局完成闭环 轻卡新闻 6847 2025-12-15 -

福田卡文汽车新能源车型亮相2025中国国际商用车展 轻卡新闻 6224 2025-11-24 -

福田卡文汽车:引领全球物流绿色革命 轻卡新闻 7398 2025-11-24

