| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 公告型号: | BYD5041XXYBEV3 |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3360mm |
| 箱长级别: | 4米 |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.16米 |
| 车身高度: | 3.15米 |
| 总质量: | 4.495吨 |
| 额定载重: | 1.05吨 |
| 整车重量: | 3.25吨 |
| 最高车速: | 100km/h |
| 厂标续航: | 275km |
| 吨位级别: | 轻卡 |
| 产地: | 深圳,湖南长沙 |
| 燃料类型: | 纯电动 |
| 电机品牌: | 弗迪 |
| 电机型号: | TZ200XSY |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 额定功率: | 70kW |
| 峰值功率: | 150kW |
| 燃料类别: | 纯电动 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度: | 4.03米 |
| 货箱宽度: | 2.1米 |
| 货箱高度: | 2.12米 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 前桥允许载荷: | 2020kg |
| 后桥允许载荷: | 2475kg |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR |
| 轮胎数: | 6个 |
| 电池品牌: | 弗迪 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂蓄电池 |
| 电池容量: | 94.3kWh |
| 充电方式: | DC快充 |
| ABS防抱死: | ● |
| 前轮制动器: | 盘式 |
| 后轮制动器: | 鼓式 |
-

比亚迪捐赠1000万元驰援西藏吉隆灾区 重卡新闻 23389 2026-08-27 -

昆明山路上的惊险 比亚迪纯电牵引车Q3扛得住! 重卡新闻 29426 2026-08-27 -

比亚迪与Bus Cap签署MOU,推进马来西亚电动巴士本地化发展 轻卡新闻 27383 2026-08-19 -

稳居全球百强阵营,比亚迪位列2026年《财富》世界500强第91位 轻卡新闻 39378 2026-07-29 -

老把式的新算盘 比亚迪轿卡T4与利康搬家的三十年转身 轻卡新闻 115461 2026-07-09 -

比亚迪捐赠1000万元驰援广西灾区 轻卡新闻 45681 2026-07-08 -

首批30台比亚迪轻卡T5交付大连五佳 轻卡新闻 73388 2026-07-02 -

以赛促练,能力再升级!比亚迪商用车轻卡服务技能大赛圆满落幕 轻卡新闻 35295 2026-07-02 -

比亚迪T31搅拌车 让工程听见时代的转向 搅拌车 17576 2026-06-23 -

从一车货到一本账 比亚迪轻卡T5与山西运城用户的电动化实验 轻卡新闻 96499 2026-06-17

