| 公告型号: | BJ1044V9JCA-50 |
| 类型: | 载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3490mm |
| 箱长级别: | 4.2米 |
| 发动机: | 云内动力G20TNF-150 |
| 变速箱: | 万里扬WLY6GS42 |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 车身长度: | 5.99米 |
| 车身宽度: | 2.2米 |
| 车身高度: | 2.345米 |
| 前轮距: | 1575mm |
| 后轮距: | 1590mm |
| 整车重量: | 2.565吨 |
| 额定载重: | 1.735吨 |
| 总质量: | 4.495吨 |
| 最高车速: | 120KM/h |
| 产地: | 山东诸城 |
| 吨位级别: | 轻卡 |
| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 接近角: | 20度 |
| 离去角: | 15度 |
| 备注: | 速比可选5.375 |
| 前悬/后悬: | 1.13/1.37米 |
| 燃料类型: | 液化天然气(LNG) |
| 发动机型号: | 云内动力G20TNF-150 |
| 发动机品牌: | 云内动力 |
| 发动机俗称: | 云内4缸 |
| 汽缸数: | 4缸 |
| 燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 1.989L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大输出功率: | 110kw |
| 最大马力: | 150马力 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度: | 4.2米 |
| 货箱宽度: | 2.1米 |
| 货箱高度: | 0.4米 |
| 驾驶室宽度: | 1880mm |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 变速箱型号: | 万里扬WLY6GS42 |
| 变速箱品牌: | 万里扬 |
| 换档方式: | 手动 |
| 前进档位: | 6档 |
| 倒档数: | 1个 |
| 油箱容量: | 15L |
| 气罐容量: | 240L |
| 前桥描述: | 2.2T |
| 前桥允许载荷: | 1800KG |
| 车架尺寸: | 180×65×4.5mm |
| 后桥描述: | 4.5T |
| 后桥允许载荷: | 2695KG |
| 速比: | 4.875 |
| 弹簧片数: | 3/5+3 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 轮胎数: | 6个 |
| ABS防抱死: | ● |
| 离合助力: | ● |
| 转向助力: | ● |
| 导流罩: | ● |
| 雨刷类型: | 无骨雨刷 |
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 电动车窗: | ● |
| 后视镜电加热: | ● |
| 倒车影像: | ○ |
| 遥控钥匙: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 整车制动类型: | 气刹 |
| 前轮制动器: | 鼓刹 |
| 后轮制动器: | 鼓刹 |
| 定速巡航: | ● |
-

城市倒短 驾享舒适:瑞沃金刚S1 EV覆盖城建全场景 轻卡新闻 7067 2026-09-17 -

气体机动力实力派,领航S1柳机气体机如何成为末端配送场景的务实之选? 轻卡新闻 8379 2026-09-16 -

瑞沃金刚ES3Pro硬核底盘扛重载,工地运输不塌腰 轻卡新闻 24697 2026-08-31 -

城乡全域畅行!瑞沃金刚 ES5Pro自卸车硬核通过性解锁高效运输 轻卡新闻 22298 2026-08-27 -

西安老司机推荐领航S1柳机气体机:不大不小,城配拉建材刚刚好 轻卡新闻 30918 2026-08-26 -

用车两个月后又买一辆!任师傅认准全新一代领航G6-LNG气体机 轻卡新闻 23761 2026-08-19 -

用车两个月后又买一辆!任师傅认准全新一代领航G6 LNG气体机 轻卡新闻 67406 2026-08-18 -

全场景高效运输,时代领航M6福康轻卡如何精准适配四大货运场景? 轻卡新闻 32531 2026-08-17 -

续航长 成本低,领航S1柳机气体机让范师傅从容在他乡 轻卡新闻 34317 2026-08-10 -

领航S1柳机气体机:一站式适配城配城际多元货运工况 轻卡新闻 36878 2026-08-06

