基本信息
公告型号: | SQR5031XXYBEVH77 |
轴距: | 2900mm |
车身长度: | 4.48米 |
车身宽度: | 1.76米 |
车身高度: | 1.995米 |
总质量: | 2.51吨 |
额定载重: | 0.955吨 |
整车重量: | 1.425吨 |
前悬/后悬: | 0.71/0.87米 |
最高车速: | 75km/h |
产地: | 河南开封 |
厂标续航: | 260km |
版本: | 致富版 |
燃料类型: | 纯电动 |
电机
电机品牌: | 苏州汇川 |
电机型号: | TZ180XS136 |
电机型式: | 永磁同步电机 |
峰值功率: | 50kW |
峰值扭矩: | 160N·m |
燃料类别: | 纯电动 |
电池
电池品牌: | 中创新航 |
电池类型: | 磷酸铁锂蓄电池 |
电池容量: | 36.8kWh |
充电方式: | 快充/慢充 |
车身参数
座位数: | 2座 |
车厢参数
车厢最大深度: | 2.515米 |
车厢最大宽度: | 1.595米 |
车厢高度: | 1.31米 |
厢体容积: | 5.3立方米 |
底盘转向
前悬类型: | 独立悬挂 |
后悬类型: | 钢板弹簧 |
车门参数
尾门形式: | 对开门 |
车轮制动
前轮规格: | 185R14LT 8PR |
后轮规格: | 185R14LT 8PR |
前制动器类型: | 盘式制动器 |
后制动器类型: | 鼓式制动器 |
安全配置
胎压监测: | ● |
遥控钥匙: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● |
倒车影像: | ● |
倒车雷达: | ● |
多媒体配置
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
智能配置
定速巡航: | - |