| 公告型号: | BJ5031XXY4JV4-AA1 |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 2700mm |
| 箱长级别: | 3.5米 |
| 发动机: | 东安DAM16KL |
| 变速箱: | 东安DAT18R |
| 后桥速比: | 5.375 |
| 车身长度: | 5.265米 |
| 车身宽度: | 1.91米 |
| 车身高度: | 2.81米 |
| 前轮距: | 1515mm |
| 后轮距: | 1440mm |
| 整车重量: | 1.94吨 |
| 额定载重: | 1.425吨 |
| 总质量: | 3.495吨 |
| 最高车速: | 100KM/h |
| 产地: | 山东诸城 |
| 吨位级别: | 微卡 |
| 接近角: | 14度 |
| 离去角: | 16度 |
| 前悬/后悬: | 1.09/1.475米 |
| 燃料类型: | 汽油 |
| 发动机型号: | 东安DAM16KL |
| 发动机品牌: | 东安 |
| 发动机俗称: | 东安1.6L |
| 汽缸数: | 4缸 |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 1.597L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大输出功率: | 90kw |
| 最大马力: | 122马力 |
| 最大扭矩: | 158N·m |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度: | 3.5米 |
| 货箱宽度: | 1.81米 |
| 货箱高度: | 1.9米 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 变速箱型号: | 东安DAT18R |
| 变速箱品牌: | 东安 |
| 换档方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒档数: | 1个 |
| 油箱材质: | 塑料 |
| 油箱容量: | 60L |
| 前桥允许载荷: | 1300KG |
| 后桥允许载荷: | 2195KG |
| 速比: | 5.375 |
| 弹簧片数: | 3/3 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 6PR |
| 轮胎数: | 6个 |
| 制动形式: | 液压制动 |
| ABS防抱死: | ● |
| 多功能方向盘: | ○ |
| 空调调节形式: | 选装手动 |
| 电动车窗: | ● |
| 后视镜电加热: | ○ |
| 座椅材质: | 织物 |
| 倒车影像: | ○ |
| 遥控钥匙: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ○ |
| 蓝牙/车载电话: | ○ |
| 前雾灯: | ○ |
| 日间行车灯: | ○ |
| 卤素大灯: | ● |
| 整车制动类型: | 液刹 |
| 驻车制动: | 手刹 |
| 前轮制动器: | 盘刹 |
| 后轮制动器: | 鼓刹 |
| 定速巡航: | ○ |
-

福田奥铃:吃饱饭的功夫,续航速增300里 轻卡新闻 12556 2026-07-20 -

奥铃极电:一单千里不补能,跨城往返底气足 轻卡新闻 12681 2026-07-17 -

奥铃极电:盛夏购极电,钜惠九重礼来袭 轻卡新闻 12534 2026-07-16 -

奥铃专用车,全品热销!环卫车涨幅660%,新能源冷藏车涨幅173.9% 其他 10441 2026-07-15 -

奥铃智蓝系列,销量同比最高涨251.4%,热度持续攀升! 轻卡新闻 16273 2026-07-14 -

福田奥铃:跨城运输一趟到,树熟水果新鲜达,高效运输时效不打折 轻卡新闻 17199 2026-07-13 -

倒计时3天!福田奥铃换电轻卡一体化解决方案即将发布 轻卡新闻 20580 2026-07-10 -

奥铃极电165度长续航,全天配送不补能,省钱又赚钱 轻卡新闻 13864 2026-07-08 -

十一年货运老司机认证!奥铃极电高顶舒适+防锈车身,拉货出行更省心 轻卡新闻 14366 2026-07-07 -

奥铃极电:会车心不慌,弯道一把过 轻卡新闻 22058 2026-07-03

