基本信息
| 公告型号: | BJ1244VNPFB-01 |
| 类型: | 载货车 |
| 驱动形式: | 6X2 |
| 轴距: | 1800+3600mm |
| 箱长级别: | 6.8米 |
| 发动机: | 玉柴YCK05240-60 |
| 变速箱: | 法士特10档 |
| 后桥速比: | 5.143 |
| 车身长度: | 9.055米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 2.75米 |
| 前轮距: | 1760/1760mm |
| 后轮距: | 1740mm |
| 整车重量: | 7.2吨 |
| 额定载重: | 17.105吨 |
| 总质量: | 24.5吨 |
| 最高车速: | 90KM/h |
| 产地: | 山东诸城 |
| 吨位级别: | 中卡 |
| 接近角: | 20度 |
| 离去角: | 12度 |
| 前悬/后悬: | 1.26/2.395米 |
| 燃料类型: | 柴油 |
发动机参数
| 发动机型号: | 玉柴YCK05240-60 |
| 发动机品牌: | 玉柴 |
| 发动机俗称: | 玉柴4缸 |
| 汽缸数: | 4缸 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 5.13L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大输出功率: | 176kw |
| 最大马力: | 240马力 |
| 最大扭矩: | 900N·m |
| 最大扭矩转速: | 1200-1600RPM |
| 额定转速: | 2200RPM |
| 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
货箱参数
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度: | 6.8米 |
| 货箱宽度: | 2.45米 |
| 货箱高度: | 0.55米 |
驾驶室参数
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
变速箱参数
| 变速箱型号: | 法士特10档 |
| 变速箱品牌: | 法士特 |
| 换档方式: | 手动 |
| 前进档位: | 10档 |
| 倒档数: | 2个 |
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 6500/6500KG |
| 后桥允许载荷: | 11500KG |
| 速比: | 5.143 |
| 弹簧片数: | 10/10/12+9,10/10/10+9 |
轮胎
| 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR |
| 轮胎数: | 8个 |
操控配置
| ABS防抱死: | ● |
内部配置
| 多功能方向盘: | ● |
| 电动车窗: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜电加热: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 液晶仪表: | ● |
智能配置
| 定速巡航: | ● |

