| 公告型号: | LZ5180XXYH5AC3 |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 5100mm |
| 箱长级别: | 6.8米 |
| 发动机: | 玉柴YCS06270-60 |
| 变速箱: | 法士特8JSX110TC |
| 后桥速比: | 4.111 |
| 车身长度: | 9.1米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 4米 |
| 前轮距: | 1916mm |
| 后轮距: | 1800mm |
| 整车重量: | 7.97吨 |
| 额定载重: | 9.9吨 |
| 总质量: | 18吨 |
| 最高车速: | 89KM/h |
| 产地: | 广西柳州 |
| 吨位级别: | 中卡 |
| 接近角: | 20度 |
| 离去角: | 12度 |
| 细分市场: | 农副产品运输 |
| 前悬/后悬: | 1.445/2.555米 |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 发动机型号: | 玉柴YCS06270-60 |
| 发动机品牌: | 玉柴 |
| 发动机俗称: | 玉柴6.2L |
| 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 6.23L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大输出功率: | 199kw |
| 最大马力: | 270马力 |
| 最大扭矩: | 1050N·m |
| 最大扭矩转速: | 1200-1700RPM |
| 额定转速: | 2300RPM |
| 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度: | 6.8米 |
| 货箱宽度: | 2.46米 |
| 货箱高度: | 2.5米 |
| 驾驶室: | H53MBS |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 变速箱型号: | 法士特8JSX110TC |
| 变速箱品牌: | 法士特 |
| 换档方式: | 手动 |
| 前进档位: | 8档 |
| 倒档数: | 2个 |
| 油箱材质: | 铝合金 |
| 油箱容量: | 600L |
| 前桥描述: | 3.6T |
| 前桥允许载荷: | 6500KG |
| 车架尺寸: | 231(6)mm |
| 后桥描述: | 9T |
| 后桥允许载荷: | 11500KG |
| 速比: | 4.111 |
| 弹簧片数: | 8/9+5 |
| 离合器: | Φ395 |
| 转向机: | 国产 |
| 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR |
| 轮胎数: | 6个 |
| ABS防抱死: | ● |
-

汽配、厂配选换电大单桥?这款乘龙H5真不赖 重卡新闻 9270 2026-05-22 -

轻至9吨内1.1度/公里,乘龙翼威5纯电牵引车助您创富稳 重卡新闻 11800 2026-05-21 -

乘龙H5 LNG大单桥:装备狠一步,利润稳一路 重卡新闻 15197 2026-05-20 -

想创富的人请看这辆乘龙L2! 轻卡新闻 13221 2026-05-20 -

乘龙翼威2纯电轻卡:10吨承载+500km续航,山区运输实力派! 轻卡新闻 12878 2026-05-20 -

工程运输硬核运力 乘龙H5 6X2R自卸车护航卡友高效创富 重卡新闻 11000 2026-05-19 -

批量交付!乘龙危险品牵引车助力某区域大型智慧物流企业安全高效运营 重卡新闻 14505 2026-05-18 -

合规轻量低气耗,乘龙H5超轻版2.0 LNG子母车资源运输赚更多 重卡新闻 15111 2026-05-18 -

现场订车32台,乘龙H5V绿通房车昆明上市受卡友热捧 中卡新闻 24454 2026-05-16 -

乘龙纯电牵引亮相成都 共拓新能源重卡应用生态发展新路径 重卡新闻 33652 2026-05-15

