公告型号: | HFC1030EV1Q |
类型: | 载货车 |
轴距: | 3050mm |
车身长度: | 4.84米 |
车身宽度: | 1.635米 |
车身高度: | 1.96米 |
总质量: | 2.505吨 |
额定载重: | 1.055吨 |
整车重量: | 1.32吨 |
最高车速: | 90km/h |
厂标续航: | 240km |
吨位级别: | 微卡 |
产地: | 安徽合肥 |
燃料类型: | 纯电动 |
电机品牌: | 大地和电气 |
电机型号: | TZ210XSR41 |
额定功率: | 30kW |
峰值功率: | 60kW |
电机额定扭矩: | 80N·m |
峰值扭矩: | 200N·m |
燃料类别: | 纯电动 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度: | 2.9米 |
货箱宽度: | 1.54米 |
货箱高度: | 0.375米 |
驾驶室宽度: | 1620毫米(mm) |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 |
前桥允许载荷: | 956kg |
后桥允许载荷: | 1549kg |
轮胎规格: | 175R14LT |
轮胎数: | 4个 |
电池品牌: | 宁德时代 |
电池容量: | 41.86kWh |
充电方式: | 快充/慢充 |
充电时间: | 快充1h(20%-90%)/慢充13h(20%-90%)h |
ABS防抱死: | ● |
多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● |
倒车影像: | ● |
电子中控锁: | ● |
中控台彩色大屏: | ● |
前雾灯: | ● |
前轮制动器: | 盘式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
-
江淮1卡新能源车型广州车展上市:Van宝路与恺达U7引领绿色城配新风尚 轻卡新闻 5157 2024-11-18 -
城配双龙,VAN卡奔腾!江淮1卡Van宝路&恺达U7羊城上市 轻卡新闻 6490 2024-11-15 -
康铃创富之星H7:城配货运新选择,经典与性能的完美结合 轻卡新闻 5771 2024-11-12 -
大方新标杆!“城配双龙”广州车展全球首发上市倒计时3天! 轻卡新闻 5913 2024-11-12 -
江淮康铃领跑L3 CNG双燃料车型:经济实用与时尚美学的完美融合 轻卡新闻 5671 2024-11-05 -
城配物流不二之选,认准江淮康铃创富之星 轻卡新闻 5620 2024-10-29 -
1号伙伴闫向党携手江淮骏铃金饭碗踏上筑梦旅程 轻卡新闻 6279 2024-10-25 -
双十一运输不打烊,江淮重卡快递快运家族助力提速! 重卡新闻 7062 2024-10-25 -
快递车主的真实声音!江淮重卡,双十一路上的得力伙伴 重卡新闻 6483 2024-10-25 -
江淮1卡恺达EX6快捷版:城市配送新宠,高效快捷的绿色运力 轻卡新闻 6930 2024-10-22