基本信息
公告型号: | JXW1070CDJA2 |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 江西南昌 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3360mm |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.38米 |
车身高度: | 2.44米 |
额定载重: | 4.08吨 |
最大总质量: | 7.495吨 |
最高车速: | 100km/h |
前悬/后悬: | 1.09/1.545米 |
发动机
发动机型号: | 江西五十铃4JJ1GJ |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 2.999L |
马力(ps): | 170马力 |
输出功率(kw): | 125kw |
扭距(N·m): | 450N·m |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 4.1米 |
货箱宽度(mm): | 2.3米 |
货箱高度(mm): | 0.44/0.55米 |
发动机
发动机型号: | 江西五十铃4JJ1GJ |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 2.999L |
马力(ps): | 170马力 |
输出功率(kw): | 125kw |
扭距(N·m): | 450N·m |
变速箱参数
变速箱: | 6挡变速箱 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 6档 |
倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 |
底盘
前桥允许载荷(T): | 2665KG |
后桥允许载荷(T): | 4830KG |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 7/5+6 |
轮胎
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |