基本信息
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3360mm |
车身长度: | 5995 |
车身宽度: | 2450 |
车身高度: | 3450 |
最高车速: | 108 |
发动机
发动机型号: | ISF3.8 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 3760 |
马力(ps): | 156 |
输出功率(kw): | 115 |
扭距(N·m): | 450 |
最大功率转速(rpm): | 2600 |
最大扭距转速(rpm): | 1200-2200 |
货箱参数
货箱形式: | 箱式 |
货箱长度(mm): | 4140 |
货箱宽度(mm): | 2300 |
货箱高度(mm): | 2300 |
发动机
发动机型号: | ISF3.8 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 3760 |
马力(ps): | 156 |
输出功率(kw): | 115 |
扭距(N·m): | 450 |
最大功率转速(rpm): | 2600 |
最大扭距转速(rpm): | 1200-2200 |
变速箱参数
变速箱: | 6T120 |
输出扭距: | 450Nm |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 6档 |
倒挡档位数: | 1 |
驾驶室
准乘人数: | 3 |
轮胎
轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 7.50r16 |