基本信息
公告型号: | QL5040XXYMFHA |
类型: | 厢式载货车 |
制造产地: | 重庆市九龙坡 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3360mm |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 1.92米 |
车身高度: | 2.775米 |
额定载重: | 1.495吨 |
最大总质量: | 4.33吨 |
最高车速: | 105KM/h |
前悬/后悬: | 1.015/1.62米 |
备注: | 反光标识、免维护电池、油制动 |
发动机
发动机型号: | 云内动力D20TCIF15 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 1.999L |
马力(ps): | 122马力 |
输出功率(kw): | 90kw |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 |
货箱长度(mm): | 4.25米 |
货箱宽度(mm): | 1.85米 |
货箱高度(mm): | 1.81米 |
发动机
发动机型号: | 云内动力D20TCIF15 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 1.999L |
马力(ps): | 122马力 |
输出功率(kw): | 90kw |
变速箱参数
变速箱: | 5挡变速箱 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 |
倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室
驾驶室: | 窄体 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 |
油箱
油箱/气罐容量(L): | 100L |
底盘
前桥允许载荷(T): | 1710KG |
后桥描述: | R030 |
后桥允许载荷(T): | 2620KG |
后桥速比: | 6.142 |
弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |