| 公告型号: | DFH1180EX7 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 湖北十堰 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 5000mm |
| 车身长度: | 9米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.8米 |
| 额定载重: | 10.625吨 |
| 最大总质量: | 18吨 |
| 最高车速: | 105KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.4/2.3米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 6.8米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.4米 |
| 货箱高度(mm): | 0.6米 |
| 发动机型号: | 东风康明斯D6.7NS6B290 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 6.7L |
| 马力(ps): | 290马力 |
| 输出功率(kw): | 213kw |
| 扭距(N·m): | 1100N·m |
| 变速箱: | 法士特8JS125TA |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 8档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | D560 Plus高顶三卧 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 600L |
| 前桥描述: | 4.5T |
| 前桥允许载荷(T): | 6500KG |
| 后桥描述: | 9T |
| 后桥允许载荷(T): | 11500KG |
| 后桥速比: | 3.91 |
| 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR |
-

东风商用车:不走捷径!以原生技术重构新能源商用车用户价值 重卡新闻 13863 2026-10-16 -

卡友才是东风商用车全新绿智平台的“总设计师” 重卡新闻 12639 2026-10-15 -

东风氢能全栈解决方案亮相汉诺威车展 赋能全球商用车绿色转型 重卡新闻 15024 2026-10-15 -

东风商用车“绿智新境”媒体创享会 深度展现技术硬实力 重卡新闻 17903 2026-10-14 -

东风商用车全新绿智平台,以原生技术重构新能源商用车用户价值 重卡新闻 18113 2026-10-14 -

绿智平台发布会C位 东风天龙KH纯电牵引车将带来什么答案 重卡新闻 30091 2026-10-14 -

协同攻坚破局晋北 40台东风天龙新能源牵引车交付客户 重卡新闻 17776 2026-10-14 -

厚积三十载,氢启新征途 解码东风汽车氢能全链条技术竞争力 重卡新闻 16747 2026-10-14 -

公司多项成果获东风汽车2026年科学技术进步奖 重卡新闻 14238 2026-10-14 -

绿色·智慧·全场景解决方案一图读懂东风商用车绿智平台 重卡新闻 12216 2026-10-13

