| 公告型号: | CA1310P77K24T4E6 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 长春,青岛,成都 |
| 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距(mm): | 2000+4500+1350mm |
| 车身长度: | 12米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.88米 |
| 额定载重: | 19.17吨 |
| 最大总质量: | 31吨 |
| 最高车速: | 120KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.515/2.635米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 9.5米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.4米 |
| 货箱高度(mm): | 0.8米 |
| 发动机型号: | 锡柴CA6DM2-46E6 |
| 气缸排列形式: | 六缸、直列、增压中冷 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 11.05L |
| 马力(ps): | 460马力 |
| 输出功率(kw): | 341kw |
| 扭距(N·m): | 2300N·m |
| 变速箱: | 一汽解放CA12TAX240M3 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 12档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 前桥描述: | 新F7前轴 |
| 前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)KG |
| 后桥速比: | 3.727 |
| 轮胎数: | 12个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
-

一汽解放J7领航版,全方位提升运营价值! 重卡新闻 7371 2025-12-18 -

解放J7创领版,爱了爱了! 重卡新闻 5129 2025-12-15 -

一汽解放2026全球合作伙伴大会:蓝途3.0新能源产品发布 重卡新闻 7775 2025-12-15 -

欧曼银河新能源重卡引领绿色物流转型 重卡新闻 7988 2025-12-15 -

一汽解放发布千亿金融池,携手全球伙伴共创未来 重卡新闻 5501 2025-12-15 -

一汽解放2026全球合作伙伴大会暨梦想合伙人大会在成都开幕 重卡新闻 5652 2025-12-15 -

一汽解放2026全球合作伙伴大会开幕 蓝途3.0新能源产品发布 重卡新闻 6834 2025-12-15 -

一汽解放“鲸E租”品牌发布,引领商用车租赁市场新变革 重卡新闻 5176 2025-12-15 -

一汽解放重磅发布“蓝途3.0”平台新能源产品! 重卡新闻 5123 2025-12-15 -

目标:10万辆,300亿元!解放时代“鲸E租”品牌重磅发布! 重卡新闻 6747 2025-12-15

