基本信息
| 公告型号: | SQR1024H10 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 河南开封 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3050mm |
| 车身长度: | 5.249米 |
| 车身宽度: | 1.589米 |
| 车身高度: | 1.926米 |
| 额定载重: | 0.495吨 |
| 最大总质量: | 2.08吨 |
| 最高车速: | 100KM/h |
| 前悬/后悬: | 0.635/1.564米 |
| 备注: | 主副驾驶遮阳板,多功能指针指示仪表盘,PVC地毯,转向柱锁 |
发动机
| 发动机型号: | 东安DAM15KR |
| 气缸排列形式: | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 1.498L |
| 马力(ps): | 116马力 |
| 输出功率(kw): | 85kw |
| 扭距(N·m): | 150N·m |
货箱参数
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 2.5米 |
| 货箱宽度(mm): | 1.508米 |
| 货箱高度(mm): | 0.37米 |
发动机
| 发动机型号: | 东安DAM15KR |
| 气缸排列形式: | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 1.498L |
| 马力(ps): | 116马力 |
| 输出功率(kw): | 85kw |
| 扭距(N·m): | 150N·m |
变速箱参数
| 变速箱: | 5挡 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室
| 准乘人数: | 5人 |
| 座位排数: | 双排 |
油箱
| 油箱/气罐容量(L): | 40L |
底盘
| 前桥允许载荷(T): | 780KG |
| 后桥允许载荷(T): | 1300KG |
| 后桥速比: | 4.778 |
| 弹簧片数: | -/4+2 |
轮胎
| 轮胎数: | 4个 |
| 轮胎规格: | 175/70R14C |

