| 公告型号: | HFC5311XYKP1K5H45S |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 制造产地: | 安徽合肥 |
| 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距(mm): | 2100+4300+1350mm |
| 车身长度: | 12米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.99米 |
| 额定载重: | 17.82吨 |
| 最大总质量: | 31吨 |
| 最高车速: | 100KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.495/2.755米 |
| 货箱形式: | 翼展式 |
| 货箱长度(mm): | 9.6米 |
| 发动机型号: | 福田康明斯X12NS6B490 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 11.8L |
| 马力(ps): | 490马力 |
| 输出功率(kw): | 360kw |
| 扭距(N·m): | 2300N·m |
| 变速箱: | 采埃孚12TX2620TD |
| 换挡方式: | 手自一体 |
| 前进档位: | 12档 |
| 倒挡档位数: | 4个 |
| 驾驶室: | A5WIII2020款 高顶长途之家 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 725L |
| 前桥描述: | 5T |
| 前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
| 后桥描述: | 445 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000KG |
| 弹簧片数: | 3/3/12,9/9/12,3/3/4 |
| 轮胎数: | 12个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 16PR |
-

我,X7,打钱!年底帮车主“暴富”计划启动 重卡新闻 6958 2025-12-05 -

江淮跨越K7:物流行业的新宠,高效运输的重新定义 重卡新闻 7098 2025-12-05 -

江淮格尔发:双十二快递堆成山?我的X5直接“包山”! 重卡新闻 5781 2025-12-04 -

干线物流“新霸主”!江淮跨越K7:高效、舒适、省心,全都要! 重卡新闻 6852 2025-12-01 -

江淮格尔发:零担运输“主理车”驾到,轻松Hold住大场面! 重卡新闻 7426 2025-12-01 -

江淮格尔发:好好好,不愧是多场景运输“天花板”! 重卡新闻 5342 2025-11-29 -

解决运输难题,还得是江淮跨越X5! 重卡新闻 6398 2025-11-29 -

江淮跨越X7,拉满幸福“零”焦虑 重卡新闻 5515 2025-11-28 -

江淮跨越X5冷藏车“食"刻守护食材本味 重卡新闻 5202 2025-11-21 -

江淮格尔发A5W,绿通运输不服“蔬”! 重卡新闻 7547 2025-11-14

