公告型号: | ND4251B34J |
轴距(mm): | 3450+1350 |
车身长度: | 7.24米 |
车身宽度: | 2.499米 |
车身高度: | 3.6米 |
牵引总质量: | 25吨 |
最高车速: | 90 |
最小转弯直径: | 0M |
备注: | 可采用平顶驾驶室,导流罩为选装件。钢板弹簧片数3/4时:高顶驾驶室(加/不加)导流罩车高为(3880/3540),平顶驾驶室(加/不加)导流罩车高为(3440/3140);钢板弹簧片数13/13时:高顶驾驶室(加/不加)导流罩车高为(3940/3600),平顶驾驶室(加/不加)导流罩车高为(3500/3200)。 |
发动机型号: | WD615.38 |
燃料类型: | 柴油 |
汽缸数: | 6缸 |
排放标准: | 国三/欧三 |
排量(L): | 9.726L |
马力(ps): | 280马力 |
输出功率(kw): | 280/2200、250/2200 |
扭距(N·m): | 1460N・m |
最大功率转速(rpm): | 2200RPM |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1600RPM |
变速箱: | 法士特 12JS200TA |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2 |
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐容量(L): | 400L |
后桥描述: | 并装双轴 |
后桥允许载荷(T): | 18000KG |
弹簧片数: | 13/13,3/4 |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 315/80R22.5-16PR,11.00-20-18PR,11.00R20-16PR,12.00-20-16PR,12.00R20-14PR |
-
深耕钢铁绿色运输!北奔纯电自卸车批量交付客户 重卡新闻 8048 2025-09-16 -
北奔重汽携五款明星产品亮相2025第十四届包头国际车展 重卡新闻 8122 2025-09-15 -
北奔重汽与刚果金驻华大使共商合作,携手拓展非洲市场 重卡新闻 6710 2025-09-12 -
第五次受阅!北奔重卡再展钢铁雄风 重卡新闻 13671 2025-09-03 -
南非ESI公司第10000台北奔重卡正式下线 重卡新闻 13874 2025-08-25 -
风雨同舟!北奔重汽与包头土右旗共筑抗洪“暖心堤坝” 重卡新闻 12483 2025-08-20 -
北奔轻量化纯电动牵引车 解锁绿色运输赚钱新密码 重卡新闻 7772 2025-08-07 -
王者归来,荣耀加冕!北奔422kWh纯电动超强版自卸车新品推荐! 重卡新闻 9267 2025-08-07 -
北奔重汽随同内蒙古自治区政府代表团出访肯尼亚、莫桑比克 重卡新闻 16037 2025-07-25 -
2025重型汽车创新发展国际学术与产业融合大会暨新技术发布会在包头召开 重卡新闻 12162 2025-07-23