公告型号: | ND4252B32J7 |
轴距(mm): | 3200+1350 |
车身长度: | 6945 |
车身宽度: | 2500 |
车身高度: | 3870 |
牵引总质量: | 25吨 |
最高车速: | 90 |
最小转弯直径: | 0M |
备注: | 可采用平顶驾驶室,导流罩为选装件。钢板弹簧片数3/4时:高顶驾驶室(加/不加)导流罩车高为(3880/3540),平顶驾驶室(加/不加)导流罩车高为(3440/3140);钢板弹簧片数13/13时:高顶驾驶室(加/不加)导流罩车高为(3940/3600),平顶驾驶室(加/不加)导流罩车高为(3500/3200)。 |
发动机型号: | WD615.38 |
燃料类型: | 柴油 |
汽缸数: | 6缸 |
排放标准: | 国三/欧三 |
排量(L): | 11.596L |
马力(ps): | 280 |
输出功率(kw): | 280/2200 |
扭距(N·m): | 1460N・m |
最大功率转速(rpm): | 2200RPM |
最大扭距转速(rpm): | 1800N·m |
变速箱: | 法士特 12JS200TA |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2 |
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐容量(L): | 300 |
后桥描述: | 单级减速驱动桥 |
后桥允许载荷(T): | 18000KG |
弹簧片数: | 13/13,3/4 |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 315/80R22.5-16PR,11.00-20-18PR,11.00R20-16PR,12.00-20-16PR,12.00R20-14PR |
-
北奔重汽出席2025华为智能电动&智能充电网络战略与新品发布会 共推超充联盟2.0 引领行业变革 重卡新闻 9219 2025-04-24 -
奔行天下 超充未来!北奔“闪擎”超充旗舰新品现场品鉴活动即将开启 重卡新闻 4836 2025-04-20 -
北奔电动混凝土搅拌运输车赋能绿色城市建设 搅拌车 404 2025-03-24 -
王者归来,荣耀加冕!北奔422kWh纯电动超强版自卸车新品推荐! 重卡新闻 6292 2025-03-04 -
北奔轻量化纯电动牵引车解锁绿色运输赚钱新密码 重卡新闻 7145 2025-02-14 -
北奔重汽集团&江苏浩宇集团交车仪式圆满举行 重卡新闻 8678 2024-12-30 -
北奔重汽轻量化纯电牵引车荣获绿色节能卓越贡献奖 重卡新闻 7453 2024-11-25 -
北奔重汽多型装备底盘亮相第十五届中国国际航空航天博览会 重卡新闻 8677 2024-11-14 -
北奔重汽参加第十四届山西省节能环保、“双碳”产业博览会 重卡新闻 6800 2024-11-11 -
“向北开放桥头堡” 北奔重汽策克口岸车辆销售服务中心开业 重卡新闻 8249 2024-10-18