| 制造产地: | 瑞典斯堪尼亚 |
| 轴距(mm): | 3300+1350 |
| 车身长度: | 6885 |
| 车身宽度: | 2500 |
| 车身高度: | 3540 |
| 牵引总质量: | 49000 |
| 备注: | ADR,EXII |
| 发动机型号: | 斯堪尼亚 DC13 |
| 气缸排列形式: | PDE SCR |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 汽缸数: | 6缸 |
| 排放标准: | 国四/欧四 |
| 排量(L): | 12.74 |
| 马力(ps): | 400 |
| 输出功率(kw): | 294 |
| 扭距(N·m): | 2100 |
| 最大功率转速(rpm): | 1900 |
| 最大扭距转速(rpm): | 1000-1300 |
| 变速箱: | GRS905 12+2档变速箱 |
| 换挡方式: | 自动 |
| 倒挡档位数: | 2 |
| 驾驶室: | 斯堪尼亚 CP19型高顶驾驶室 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 油箱/气罐容量(L): | 400铝制油箱 |
| 制动系统: | 盘式制动 EBS系统 |
| 前桥描述: | 前桥抛物线式钢板弹簧悬挂 |
| 前桥允许载荷(T): | 7 |
| 后桥描述: | 后桥气囊悬挂 |
| 后桥允许载荷(T): | 19 |
| 后桥速比: | 3.07 |
| 悬挂形式: | 前桥抛物线式钢板弹簧悬挂、后桥气囊悬挂 前桥防滚杆 |
| 弹簧片数: | 前桥3片 |
| 轮胎数: | 10个 |
-

NEXT ERA重卡:保证合作伙伴赚钱,是第一原则! 重卡新闻 19675 2026-03-16 -

首批交付,全速启航!NEXT ERA重卡首批客户交付暨交付中心开业仪式圆满举行 重卡新闻 32401 2026-03-06 -

斯堪尼亚与壳牌深化战略合作 共促可持续交通发展 重卡新闻 20397 2026-02-12 -

斯堪尼亚集团中国全新启程,本土化“博弈局”欲抢先手棋 重卡新闻 66906 2026-02-09 -

斯堪尼亚集团中国全新启程 :扎根中国,共创未来 重卡新闻 45029 2026-02-03 -

斯堪尼亚CCAP,比你更懂路的巡航 重卡新闻 54086 2026-01-30 -

渠道赋能,生态共赢:NEXT ERA重卡全国一级经销商授权签约仪式圆满落幕 重卡新闻 48336 2026-01-29 -

服务筑基,价值前置:NEXT ERA重卡中国零配件中心正式投入运营 重卡新闻 34610 2026-01-21 -

斯堪尼亚:一双妙手,一颗慧心,保障每一次出发 重卡新闻 26593 2026-01-19 -

斯堪尼亚Scania前E-Mobility负责人Fredrik Allard正式加入苇渡Windrose顾问委员会! 重卡新闻 43775 2026-01-09

