公告型号: | 1P22AP4110E(BC) |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 福田汽车工程车事业部 |
轴距(mm): | 5250 |
车身长度: | 8998 |
车身宽度: | 2490 |
车身高度: | 2870 |
最大总质量: | 15.685吨 |
最高车速: | 105 |
前悬/后悬: | 1093/5.286 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 6700 |
货箱宽度(mm): | 2300 |
货箱高度(mm): | 600 |
发动机型号: | YC4E160-33 |
燃料类型: | 柴油 |
汽缸数: | 4 |
排放标准: | 国四 |
排量(L): | 4.26L |
马力(ps): | 160 |
输出功率(kw): | 118/2600 |
扭距(N·m): | 550N・m |
最大功率转速(rpm): | 2600RPM |
最大扭距转速(rpm): | 1300-1600RPM |
变速箱: | 法士特8JS75TB/8档 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 8档 |
倒挡档位数: | 1 |
驾驶室: | R2200A |
准乘人数: | 3 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐容量(L): | 200L |
制动系统: | 行车:气压双回路制动 驻车:断气刹 |
前桥允许载荷(T): | 5800KG |
后桥描述: | 1093/5.286 |
后桥允许载荷(T): | 9885KG |
弹簧片数: | 8/10+3 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 9.00R20 |
-
北京建筑垃圾清运 瑞沃纯电自卸车担当重任 轻卡新闻 5515 2025-04-23 -
河南卡友张师傅:拉重载绿通,瑞沃TS5超给力 轻卡新闻 5618 2025-04-16 -
瑞沃金刚S3 EV:城市工程运输的绿色新动力 轻卡新闻 5513 2025-04-15 -
瑞沃金刚S3 EV,城建工程运输新选择 轻卡新闻 5627 2025-04-15 -
纯电工程车表现如何?瑞沃金刚S3 EV续航长、路权广、能下地库动力强 轻卡新闻 6444 2025-04-09 -
沃力全开,当红不让-福田瑞沃旺季短视频挑战赛开始啦 轻卡新闻 6205 2025-03-28 -
有路权、能挣钱,瑞沃大金刚ES5EV全面表现征服工程自卸市场 中卡新闻 6483 2025-03-26 -
重载运输它更强 福田瑞沃TS5有何不同 轻卡新闻 7064 2025-03-14 -
沃力全开,当红不让—福田瑞沃旺季短视频挑战赛开始啦 轻卡新闻 6849 2025-03-05 -
工程用车内卷如何破?宋建威选择瑞沃金刚S1纯电自卸车 轻卡新闻 6741 2025-03-03