| 公告型号: | LZ4250H5DZBEV3 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 整车产地: | 广西柳州 |
| 轴距: | 3800+1350mm |
| 车身长度: | 7.39米 |
| 车身宽度: | 2.525米 |
| 车身高度: | 3.53米 |
| 整车重量: | 9.7吨 |
| 总质量: | 25吨 |
| 最高车速: | 89km/h |
| 备注: | 后背电池 |
| 牵引总质量: | 39.17吨 |
| 吨位级别: | 重卡 |
| 变速箱: | 法士特FS4E200A |
| 版本: | 超充版 |
| 能源类型: | 纯电动 |
| 前轮距: | 2040mm |
| 后轮距: | 1860/1860mm |
| 换电支持: | 充电 |
| 驾驶证: | A2 |
| 变速箱品牌: | 法士特 |
| 变速箱型号: | 法士特6E240 |
| 前进档位: | 6档 |
| 换档方式: | AMT手自一体 |
| 电机1品牌: | 法士特 |
| 电机1型号: | TZ368XSSF-SZF605 |
| 电机1峰值功率: | 535kW |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 燃料类别: | 纯电动 |
| 驱动电机数: | 单电机 |
| 总额定功率: | 350kW |
| 峰值功率: | 535kW |
| 电池品牌: | 亿纬 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量: | 453kWh |
| 充电方式: | 双枪600A |
| 准乘人数: | 2人 |
| 驾驶室: | 翼威5 |
| 座位排数: | 排半 |
| 弹簧片数: | 2/2 |
| 前桥允许载荷: | 7000kg |
| 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
| 前桥描述: | 457 |
| 后桥描述: | 2*400后桥 |
| 鞍座: | 50# |
| 车架尺寸: | 282(8)mm |
| 速比: | 5.571 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎类型: | 前轮加厚后轮轻量化钢圈 |
| ABS防抱死: | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 自动调整臂: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 座椅材质: | 织物 |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 电动车窗: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
| 铝合金储气罐: | ● |
| GPS/北斗行车记录仪: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 整车制动类型: | 气刹 |
| 驻车制动: | 断气刹 |
| 前轮制动器: | 鼓式 |
| 后轮制动器: | 鼓式 |
| 车联网系统: | ● |
| 定速巡航(CCS): | ● |
| 正向碰撞预警系统(FCW): | ● |
| 车道偏离预警系统(LDWS): | ● |
-

深耕场景 绿色新质,乘龙推动新能源重卡规模化落地川渝 重卡新闻 14379 2026-11-12 -

乘龙翼威5荣获行业首批一级能效纯电动重卡认证 重卡新闻 10044 2026-11-12 -

乘龙M3 4×2极限自卸车:300马力+强承载 高效创富有一手 重卡新闻 13538 2026-11-12 -

乘龙翼威5荣获行业首批一级能效纯电动重卡认证 重卡新闻 15547 2026-11-11 -

不惧寒冬冷链考验,乘龙翼威2大电量冷藏车助您稳赚全年 重卡新闻 13533 2026-11-11 -

大马力低油耗74方大货厢!乘龙H5限方量大单桥稳盈双11 重卡新闻 13495 2026-11-10 -

自重续航卷出新行标,这款新能源子母车让资源运输赚更多 重卡新闻 16054 2026-11-09 -

现场订车171台 乘龙H5 Pro绿通房车南宁重磅上市 重卡新闻 31442 2026-11-08 -

硬核三电加持!乘龙H7 6×4纯电自卸车领跑工程运输赛道 重卡新闻 22995 2026-11-06 -

长途干线燃气重卡怎么选?乘龙HK LNG牵引车给出全维答案 重卡新闻 27281 2026-11-05

