| 驾驶证: | A2 |
| 公告型号: | QCC4253BEVH4-7 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3825+1350mm |
| 车身长度: | 7.413米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.57米 |
| 前轮距/后轮距: | 前:2068;后:1860/1860mm |
| 厂标续航: | 420km |
| 整车重量: | 9.9吨 |
| 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 38.97吨 |
| 最高车速: | 89km/h |
| 产地: | 安徽芜湖 |
| 吨位级别: | 重卡 |
| 备注: | 标配10.1吋影音娱乐中控屏、全车LED大灯(日间行车灯、照地灯、转向辅助)、四方位影像 |
| 燃料类型: | 纯电动 |
| 充电形式: | 充电 |
| 电机品牌: | 江苏华永 |
| 电机型号: | TZ300XS130A/TZ300XS087A |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 峰值功率: | 630kW |
| 额定功率: | 330kW |
| 燃料类别: | 纯电动 |
| 前电机峰值功率: | 390kW |
| 后电机峰值功率: | 240kW |
| 驱动电机数: | 双电机 |
| 驾驶室: | 宽体高顶单卧铺驾驶室 |
| 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 主驾座椅形式: | 10项调节气囊座椅 |
| 天窗: | 手动 |
| 前桥描述: | 5.5t |
| 前桥允许载荷: | 7000kg |
| 后桥描述: | 13t |
| 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
| 轮胎类型: | 前铝后钢 |
| 电池品牌: | 武汉弗迪 |
| 电池型号: | 0JFCBA5B |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量: | 385kWh |
| 充电方式: | 650A三枪直流快充 |
| ABS防抱死: | ● |
| 车身稳定系统: | ● |
| 轮间差速锁: | 标配 |
| 导流罩: | 选装 |
| 多功能方向盘: | 标配 |
| 空调调节形式: | 自动 |
| 电动后视镜: | 标配 |
| 后视镜电加热: | 标配 |
| 车联网系统: | 标配 |
| 正向碰撞预警系统: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |


