| 驾驶证: | A2 |
| 驱动形式: | 6X2R |
| 轴距: | 3350+1300mm |
| 发动机: | 斯堪尼亚DC13 220 |
| 变速箱: | 斯堪尼亚G33 |
| 后桥速比: | 2.53 |
| 车身长度: | 6.975米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.96米 |
| 牵引总质量: | 46吨 |
| 产地: | 中国 |
| 吨位级别: | 重卡 |
| 版本: | 国产版 |
| 能源类型: | 柴油 |
| 发动机型号: | DC13 220 |
| 发动机品牌: | 斯堪尼亚 |
| 汽缸数: | 6缸 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 12.7L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大马力: | 500马力 |
| 最大输出功率: | 368kW |
| 最大扭矩: | 2650N·m |
| 最大扭矩转速: | 900-1320rpm |
| 额定转速: | 1800rpm |
| 变速箱型号: | G33 |
| 变速箱品牌: | 斯堪尼亚 |
| 换档方式: | AMT手自一体 |
| 前进档位: | 14档 |
| 倒档数: | 2个 |
| 驾驶室: | 高顶 |
| 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
| 上卧铺宽: | 600mm |
| 下卧铺宽: | 80厘米 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
| 燃料箱布局: | 440L+525L |
| 油箱容量: | 965L |
| 前桥描述: | AM622S |
| 后桥描述: | AD400SA,后提升支重桥A600SA |
| 速比: | 2.53 |
| 弹簧片数: | 2/- |
| 铝合金车轮: | ● |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
| ABS防抱死: | ● |
| EBS电子制动系统: | ● |
| 车身稳定系统: | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | 自动 |
| 电动车窗: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜电加热: | ● |
| 座椅材质: | 织物 |
| 遥控钥匙: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
| 导流罩: | ● |
| 一体式挡泥板: | ● |
| 侧裙板: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| GPS/北斗行车记录仪: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 收音机: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| LED大灯: | ● |
| 整车制动类型: | 气刹 |
| 驻车制动: | 断气刹 |
| 前轮制动器: | 盘式 |
| 后轮制动器: | 盘式 |
| 车联网系统: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | ● |
| 正向碰撞预警系统: | ● |
| 胎压监测系统: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| AEB自动紧急制动系统: | ● |
-

斯堪尼亚:“用最好的车,跑最难的路,赚最稳的钱” 重卡新闻 5841 2025-12-30 -

世界级品质,中国效率:首批本地制造斯堪尼亚Super正式下线交付 重卡新闻 5377 2025-12-08 -

NEXT ERA发布,解锁中国重卡市场新局 重卡新闻 6646 2025-12-03 -

NEXT ERA耀世发布:重塑中国长途运输价值标杆 重卡新闻 7774 2025-11-24 -

斯堪尼亚NEXT ERA系列重卡中国市场专属发布 重卡新闻 6957 2025-11-24 -

十五载深度赋能,斯堪尼亚助力义港通树立高效物流标杆 重卡新闻 3175 2025-11-11 -

斯坦尼亚:更人性化、更智能、更安全,解锁本地制造Super新体验 重卡新闻 9310 2025-11-04 -

斯堪尼亚如皋生产基地开业:全球布局新篇章 重卡新闻 6505 2025-10-16 -

全球布局里程碑,斯堪尼亚如皋工业生产基地盛大开业 重卡新闻 15371 2025-10-15 -

斯堪尼亚如皋基地将开业:中国卡车市场迎来新活力 重卡新闻 10579 2025-09-24

