基本信息
| 驾驶证: | A2 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3350+1350mm |
| 发动机: | 东风康明斯Z15NS6B680 |
| 变速箱: | 法士特F16JZ32A |
| 后桥速比: | 3.083 |
| 最高车速: | 89km/h |
| 产地: | 湖北十堰 |
| 吨位级别: | 重卡 |
| 燃料类型: | 液化天然气(LNG) |
发动机参数
| 发动机型号: | 东风康明斯Z15NS6B680 |
| 发动机品牌: | 东风康明斯 |
| 汽缸数: | 6缸 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 14.51L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大马力: | 680马力 |
| 最大输出功率: | 500kW |
驾驶室参数
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
变速箱参数
| 变速箱型号: | 法士特F16JZ32A |
| 变速箱品牌: | 法士特 |
| 换档方式: | AMT手自一体 |
| 前进档位: | 16档 |
| 倒档数: | 2个 |
底盘参数
| 前桥描述: | 5.5T |
| 后桥描述: | 11.5T×2 |
| 速比: | 3.083 |
| 弹簧片数: | 2/2+- |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
操控配置
| ABS防抱死: | ● |
外部配置
| 导流罩: | ● |
内部配置
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | 自动 |
| 独立空调: | ○ |
| 车载冰箱: | ○ |
| 电动车窗: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜电加热: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
| 中控台彩色大屏: | ● |
| GPS/北斗行车记录仪: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
刹车制动
| 整车制动类型: | 气刹 |
| 驻车制动: | 断气刹 |
| 液力缓速器: | 标配 |
智能配置
| 定速巡航: | ● |

