基本信息
公告型号: | CQ4257SD13384N |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3850+1400mm |
发动机: | 上柴SC13ET500Q6 |
变速箱: | 法士特12JSDX240TA |
后桥速比: | 3.7 |
车身长度: | 7.41米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.715米 |
前轮距: | 2020mm |
后轮距: | 1858/1858mm |
整车重量: | 10.17吨 |
总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 38.7吨 |
最高车速: | 89km/h |
产地: | 重庆 |
吨位级别: | 重卡 |
备注: | 标配:带侧窗帘_带卧铺窗帘,7寸彩屏组合仪表,180Ah蓄电池,变速箱带助力,整体式挡泥板,普通空滤器,轻量化前下防护;选装:前后桥盘式制动,220V电源(1000W)。 |
版本: | 标载版 |
燃料类型: | 压缩天然气(CNG) |
发动机参数
发动机型号: | 上柴SC13ET500Q6 |
发动机品牌: | 上柴 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 压缩天然气(CNG) |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 12.82L |
排放标准: | 国六 |
最大马力: | 500马力 |
最大输出功率: | 368kW |
驾驶室参数
驾驶室: | 长体高顶驾驶室 |
驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
驾驶室举升: | 电动 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
天窗: | 手动天窗 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSDX240TA |
变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 |
前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
油箱
气罐容量: | 8X260L |
底盘参数
车架尺寸: | 280×8mm |
前桥描述: | 6.5T前桥 |
后桥描述: | HY457后桥 |
前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
速比: | 2.846 |
弹簧片数: | 2/3 |
鞍座: | JOST牌50加强型 |
铝合金车轮: | ○ |
轮胎
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
ASR驱动防滑: | ● |
车身稳定系统: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 自动 |
独立空调: | ○ |
独立暖风: | ○ |
电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ○ |
后视镜电加热: | ○ |
倒车影像: | ○ |
遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓刹 |
后轮制动器: | 鼓刹 |
液力缓速器: | 选装 |
智能配置
车联网系统: | ● |
定速巡航: | ● |
正向碰撞预警系统: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |