基本信息
驾驶证: | A2 |
公告型号: | CQ4257HY384N |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3850+1400mm |
发动机: | 上柴CQ4257HY384N |
变速箱: | 法士特12JSDX240TA |
后桥速比: | 3.7 |
车身长度: | 7.435米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.96米 |
前轮距: | 2020mm |
后轮距: | 1858/1858mm |
整车重量: | 10.17吨 |
总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 38.7吨 |
最高车速: | 89km/h |
产地: | 重庆 |
吨位级别: | 重卡 |
版本: | 标载版 |
燃料类型: | 压缩天然气(CNG) |
发动机参数
发动机型号: | 上柴SC13ET500Q6 |
发动机品牌: | 上柴 |
汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 压缩天然气(CNG) |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 12.82L |
排放标准: | 国六 |
最大马力: | 500马力 |
最大输出功率: | 368kW |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 |
驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
驾驶室举升: | 电动 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
天窗: | 手动天窗 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSDX240TA |
变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 |
前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
油箱
气罐容量: | 8X260LL |
底盘参数
车架尺寸: | 280×8mm |
前桥描述: | HY5.5T |
后桥描述: | HY420 |
前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
速比: | 3.7 |
弹簧片数: | 2/3 |
鞍座: | 50# |
轮胎
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
ASR驱动防滑: | ● |
车身稳定系统: | ● |
外部配置
铝合金储气罐: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● |
后视镜电加热: | ● |
遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
多媒体配置
蓝牙/车载电话: | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓刹 |
后轮制动器: | 鼓刹 |
智能配置
定速巡航: | ● |
正向碰撞预警系统: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |