| 公告型号: | JHC4250GM6P2 |
| 驱动形式: | 6×4 |
| 轴距: | 3400+1350 |
| 车身长度: | 6.98米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.5米/3.85米,3.85/3.93米(带导流罩) |
| 前悬/后悬: | 1495/740 |
| 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 40吨/39.12吨 |
| 前轮距: | 20,652,038 |
| 整备质量: | 8.87吨,9.75吨 |
| 后轮距: | 1860/1860,1830/1830,1800/1800 |
| 最高车速: | 89kg |
| 接近角/离去角: | - |
| 发动机型号: | GS13M480H-61 |
| 燃料种类: | 甲醇 |
| 排放标准: | GB14763-2005,GB17691-2018国VI |
| 最大输出功率: | 353kW |
| 天窗: | 手动天窗 |
| 主驾座椅形式: | 通风加热气囊座椅 |
| 变速箱型号: | C12JSDQXL220TA |
| 轮胎数: | 11(含备胎) |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
| 轮辋: | 普通轻量化轮辋,可选铝合金 |
| 前桥描述: | HL7T |
| 后桥描述: | HL439 |
| 轴数: | 3 |
| 弹簧片数: | 2/3 |
| 鞍座: | 50#鞍座 |
| 蓄电池: | 180Ah低温免维护蓄电池 |
| 甲醇箱: | 510L+620L |
| ABS防抱死: | ● |
| ESC: | ● |
| LDWS: | ● |
| FCW: | ● |
| 后视镜电加热: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 电动车窗: | ● |
| 导流罩: | ● |
| 中控台彩色大屏: | 12.3寸MP5+导航(可选) |
| 液力缓速器: | ● |
-

吉利远程绿色智慧交通解决方案亮相香港车博会,助力香港2050碳中和目标 重卡新闻 26958 2026-06-18 -

范现军:交能融合,共建绿色交通新生态 重卡新闻 22720 2026-06-18 -

远程新能源商用车如何竞逐服务下半场 这场有温度的相聚给出了答案 轻卡新闻 48620 2026-06-17 -

综合实力霸榜!远程新能源商用车5月销量大捷 重卡新闻 23159 2026-06-16 -

吉利远程星智T9M甲醇电动轻卡亮相东北超哈尔滨赛区 轻卡新闻 53915 2026-06-12 -

远程星瀚:前路“试”不可挡,奔赴远大前程 重卡新闻 44294 2026-06-08 -

三千里不补能 远程星智T凭什么获得吉尼斯世界纪录™荣誉? 轻卡新闻 39847 2026-06-05 -

远程新能源商用车:趁时耕耘,满载增收 轻卡新闻 19498 2026-06-05 -

不到长城非“好汉”?远程新能源商用车吉尼斯世界纪录™荣誉背后的中国能源突围 轻卡新闻 46952 2026-06-05 -

一台车一年省10万! 远程星瀚G纯电牵引车如何跑通港口物流“零碳账本”? 重卡新闻 59041 2026-06-04

