| 公告型号: | LZ4250H7DM1 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3800+1350mm |
| 发动机: | 玉柴YCK14540N-60 |
| 变速箱: | 法士特F12JZ22A |
| 后桥速比: | 3.7 |
| 车身长度: | 7.39米 |
| 车身宽度: | 2.525米 |
| 车身高度: | 3.94米 |
| 前轮距: | 2040mm |
| 后轮距: | 1860/1860mm |
| 整车重量: | 8.8吨 |
| 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 89km/h |
| 产地: | 广西柳州 |
| 吨位级别: | 重卡 |
| 燃料类型: | 液化天然气(LNG) |
| 发动机型号: | 玉柴YCK14540N-60 |
| 发动机品牌: | 玉柴 |
| 汽缸数: | 6缸 |
| 燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大马力: | 540马力 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 变速箱型号: | 法士特F12JZ22A |
| 变速箱品牌: | 法士特 |
| 换档方式: | AMT手自一体 |
| 前进档位: | 12档 |
| 倒档数: | 2个 |
| 气罐容量: | 1000L |
| 车架尺寸: | 282单层mm |
| 后桥描述: | 2*400 |
| 前桥允许载荷: | 7000kg |
| 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
| 速比: | 3.7 |
| 弹簧片数: | 2/3 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |
| ABS防抱死: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | 自动 |
| 电动车窗: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜电加热: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 液力缓速器: | 有 |
-

来电了!乘龙H5 8×4纯电自卸车,熨帖到心坎上 重卡新闻 6243 2025-12-15 -

长续航强动力双核驱动 资源运输优选乘龙H5 8x4纯电自卸车 重卡新闻 5953 2025-12-15 -

斩获节能之王 乘龙H5超轻版纯电牵引车的节能秘诀是什么? 轻卡新闻 5359 2025-12-12 -

强动力+低油耗!乘龙H7 Pro大单桥助卡友双12高效创富 重卡新闻 6872 2025-12-12 -

乘龙L2自卸车,对症下“药”,车到“病”除,助力运输事业一路畅通 重卡新闻 6580 2025-12-11 -

跑出高收益!王师傅的创富之选乘龙H5 LNG 重卡新闻 6199 2025-12-11 -

东风柳汽参加中欧-嘉定汽车产业共创会,擘画新能源商用车发展蓝图 重卡新闻 5777 2025-12-11 -

乘龙H7 Pro 6x2载货车:新时代高效运输的创富美学 重卡新闻 6677 2025-12-11 -

东风柳汽与HTWO广州合作交付100台氢燃料大单桥载货车 重卡新闻 7716 2025-12-11 -

大批量交付100台!乘龙H5氢燃料大单桥赋能广州绿色运输 重卡新闻 7274 2025-12-11

