公告型号: | YC4250SS1UK6W |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3300+1350mm |
发动机: | 上海日野U11C-TC |
变速箱: | 采埃孚16挡 |
后桥速比: | 3.7 |
车身长度: | 7.18米 |
车身宽度: | 2.51米 |
车身高度: | 3.69米 |
前轮距: | 2075mm |
后轮距: | 1855/1855mm |
整车重量: | 8.87吨 |
总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 100km/h |
细分市场: | 危险品运输 |
产地: | 广州从化 |
吨位级别: | 重卡 |
发动机型号: | 上海日野U11C-TC |
发动机品牌: | 上海日野 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 10.52L |
排放标准: | 国六 |
最大马力: | 450马力 |
最大输出功率: | 336kW |
最大扭矩: | 2000N·m |
最大扭矩转速: | 1100-1500rpm |
额定转速: | 1900rpm |
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 |
变速箱型号: | 采埃孚16挡 |
变速箱品牌: | 采埃孚 |
换档方式: | 手动 |
前进档位: | 16档 |
倒档数: | 2个 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱容量: | 400L |
后桥描述: | 富华 |
前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
速比: | 3.7 |
弹簧片数: | 3/-/- |
鞍座: | 50 |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
ABS防抱死: | ● |
EBS电子制动系统: | ● |
ASR驱动防滑: | ● |
轮间差速锁: | ● |
导流罩: | ○ |
多功能方向盘: | ● |
空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● |
电子中控锁: | ● |
中控台彩色大屏: | ● |
GPS/北斗行车记录仪: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
定速巡航: | ● |
正向碰撞预警系统: | ● |
紧急制动辅助系统: | ● |
胎压监测系统: | ● |
-
广汽日野护航“黑土优品” 构筑农资流通新引擎 重卡新闻 6227 2025-04-01 -
广汽弹匣电池商用车版来啦 广汽日野与因湃打造商用车自研电池 重卡新闻 8051 2025-03-26 -
广汽日野开展中南美市场深度走访 张志勇带队探路商用车出海新机遇 轻卡新闻 2196 2025-03-21 -
为新能源商用车保险破冰 广汽日野智安品牌保险的生态突围 重卡新闻 18290 2025-03-13 -
广汽日野与鑫通能源科技公司成功签约 携手共建新源县绿色运输新生态 重卡新闻 9464 2025-03-09 -
聚焦新质生产力 广汽日野氢燃料冷藏车亮相广东省冷链高质量发展大会 轻卡新闻 8284 2025-03-05 -
聚力同行,共盈未来 广汽日野与广州好来运60台广汽牌新能源物流车交付仪式圆满举办 重卡新闻 9430 2025-02-28 -
广汽日野“智安”品牌保险成功落地 重卡新闻 7614 2025-02-27 -
广汽日野与山东港口陆海国际深度交流,确定商用车港口绿色智慧物流生态全领域合作新篇章 重卡新闻 8470 2025-02-24 -
广汽日野携全新产品亮相2025广汽国际全球合作伙伴大会 重卡新闻 11642 2025-02-19