基本信息
| 公告型号: | BJ4250D6CP-01 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3400+1350mm |
| 发动机: | 福田康明斯X13NS6B520 |
| 变速箱: | 采埃孚12档 |
| 后桥速比: | 2.533 |
| 车身长度: | 7.17米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.95米 |
| 前轮距: | 2060mm |
| 后轮距: | 1860/1860mm |
| 整车重量: | 8.5吨 |
| 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 89km/h |
| 产地: | 江苏常州 |
| 吨位级别: | 重卡 |
发动机参数
| 发动机型号: | 福田康明斯X13NS6B520 |
| 发动机品牌: | 福田康明斯 |
| 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 12.9L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大马力: | 520马力 |
| 最大输出功率: | 382kW |
| 最大扭矩转速: | 1000-1400rpm |
| 额定转速: | 1800rpm |
驾驶室参数
| 驾驶室: | 高顶 |
| 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
| 天窗: | - |
变速箱参数
| 变速箱型号: | 采埃孚12档 |
| 变速箱品牌: | 采埃孚 |
| 换档方式: | AMT手自一体 |
| 前进档位: | 12档 |
| 倒档数: | 2个 |
油箱
| 油箱容量: | 575+475L |
底盘参数
| 前桥描述: | AM5免维护轮端 |
| 后桥描述: | 469免维护轮端 |
| 前桥允许载荷: | 7000kg |
| 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
| 速比: | 2.533 |
| 弹簧片数: | 2/3 |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 315/70R22.5 18PR |
操控配置
| ABS防抱死: | ● |
| EBS电子制动系统: | ● |
| ASR驱动防滑: | ● |
| 轴间差速锁: | ● |
| 轮间差速锁: | ● |
外部配置
| 铝合金储气罐: | ● |
内部配置
| 方向盘材质: | 皮质 |
| 方向盘调节: | 气动 |
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 独立空调: | ● |
| 独立暖风: | ○ |
| 电动车窗: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜电加热: | ● |
| 倒车影像: | 360°全景影像 |
| 遥控钥匙: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
| 中控台彩色大屏: | ● |
| GPS/北斗行车记录仪: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
灯光配置
| 日间行车灯: | ● |
刹车制动
| 液力缓速器: | 标配 |
智能配置
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | ● |
| 正向碰撞预警系统: | ● |
| 胎压监测系统: | ● |
| 疲劳驾驶监测: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |

