基本信息
| 公告型号: | SX4259GE4TLQ2 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 4200+1350mm |
| 发动机: | 潍柴WP15NG560E61 |
| 变速箱: | 法士特S16AD |
| 后桥速比: | 3.364 |
| 车身长度: | 7.78米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.95米 |
| 前轮距: | 2070mm |
| 后轮距: | 1880/1880mm |
| 整车重量: | 9.4吨 |
| 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 39.4吨 |
| 最高车速: | 89km/h |
| 产地: | 陕西西安 |
| 吨位级别: | 重卡 |
发动机参数
| 发动机型号: | 潍柴WP15NG560E61 |
| 发动机品牌: | 潍柴 |
| 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 14.6L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大马力: | 560马力 |
| 最大输出功率: | 412kW |
驾驶室参数
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
变速箱参数
| 变速箱型号: | 法士特S16AD |
| 变速箱品牌: | 法士特 |
| 换档方式: | AMT手自一体 |
| 前进档位: | 16档 |
| 倒档数: | 4个 |
油箱
| 气罐容量: | 1500L |
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 7000kg |
| 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
| 速比: | 3.364 |
| 弹簧片数: | 2/3 |
| 鞍座: | 90# |
| 铝合金车轮: | ● |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
操控配置
| ABS防抱死: | ● |
内部配置
| 独立空调: | ● |
| 独立暖风: | ● |
灯光配置
| 日间行车灯: | ● |
刹车制动
| 液力缓速器: | 标配 |
智能配置
| 正向碰撞预警系统: | ● |
| 疲劳驾驶监测: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |

