基本信息
| 公告型号: | CGC4251D6ECBP |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3300+1300mm |
| 最高车速: | <90km/h |
发动机
| 发动机型号: | WP10.5H460E62 |
| 汽缸数: | 6缸 |
| 排量(L): | 10.5L |
| 马力(ps): | 460马力 |
| 输出功率(kw): | 338kW |
| 扭距(N·m): | 2100N.m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
变速箱
| 变速箱: | 12JSDX220TA-B |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
| 驾驶室: | 高顶短排半后凸 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
油箱
| 油箱/气罐容量(L): | 400L |
底盘
| 车架: | 300×80×8mm |
| 后桥描述: | 10T440冲焊桥/10T400冲焊桥 |
| 后桥速比: | i=3.7/i=4.11 |
| 弹簧片数: | 3/4 |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |

