| 公告型号: | LZ4250H5DC1 |
| 制造产地: | 广西柳州 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3300+1350mm |
| 车身长度: | 7.16米 |
| 车身宽度: | 2.525米 |
| 车身高度: | 3.89米 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 88km/h |
| 备注: | 【限速<90Km/h、AMT】夹层玻璃,电动液压翻转、发光商标、同色保险杠、自动调整臂、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、乘龙V+车联网、LDWS、FCW |
| 发动机型号: | 潍柴WP10.5H460E62 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 10.5L |
| 马力(ps): | 460马力 |
| 输出功率(kw): | 338kW |
| 扭距(N·m): | 2100N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
| 变速箱: | 法士特F12JZ22A |
| 换挡方式: | AMT手自一体 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 四点气囊悬浮 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 800L |
| 车架: | 282单层mm |
| 前桥允许载荷(T): | 7000kg |
| 后桥描述: | 2*400 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 3.7 |
| 弹簧片数: | 2/3 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |
-

自重低至9.3吨,乘龙翼威5纯电牵引车助您每年多赚3万元 重卡新闻 13526 2026-07-27 -

乘龙之夜昆明启幕 乘龙H7 Pro大功率重载纯电牵引车震撼上市 重卡新闻 17099 2026-07-26 -

乘龙HK LNG牵引车:大马力低气耗创富利器,为您年省2万元 重卡新闻 8868 2026-07-24 -

乘龙L2蓝牌清障车:小身板大马力,重载高效更安全 其他 9745 2026-07-22 -

超长续航+极速补能 乘龙翼威2纯电轻卡重塑城配物流效率 轻卡新闻 20193 2026-07-21 -

2026乘龙交车礼包申领指南来啦~ 重卡新闻 13562 2026-07-21 -

清障车界瑞士军刀,乘龙H5 23吨清障车三类上装任您选 其他 12519 2026-07-20 -

算清运营账:乘龙翼威2小霸龙为何敢称“超能挣钱”? 轻卡新闻 29229 2026-07-17 -

600度电+857马力,乘龙H7 8X4纯电自卸车夯实工程创富底气 重卡新闻 35578 2026-07-17 -

快充长续航,乘龙翼威2纯电轻卡成为城配时效“钱”力王 轻卡新闻 19167 2026-07-16

