基本信息
公告型号: | CA4140P62K1E6 |
制造产地: | 长春/青岛/成都 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3600mm |
车身长度: | 5.84米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.5米 |
牵引总质量: | 27.06吨 |
最高车速: | 112km/h |
发动机
发动机型号: | 大柴CA6DK1-32E6 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 7.2L |
马力(ps): | 320马力 |
输出功率(kw): | 235kW |
扭距(N·m): | 1300N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
变速箱
变速箱: | 一汽解放CA10TAX130F |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 400L |
底盘
前桥允许载荷(T): | 6500kg |
后桥描述: | 13T |
后桥允许载荷(T): | 11500kg |
后桥速比: | 4.444 |
悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 7/7+6 |
轮胎
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |