基本信息
公告型号: | CQ4256HXDG334 |
制造产地: | 重庆 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距(mm): | 3285+1400mm |
车身长度: | 6.855米 |
车身宽度: | 2.525米 |
车身高度: | 3.839米 |
牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 110km/h |
备注: | 电子燃油泵 、180Ah蓄电池、恒隆转向器、车联网标准版,可选液力缓速器、变速器带助力,金属保险杠、前轮爆胎应急装置、线束防腐版、互联网、侧窗帘和带卧铺窗帘 |
发动机
发动机型号: | 上柴SC12E460Q5 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 11.81L |
输出功率(kw): | 338kW |
最大扭距转速(rpm): | 1100-1400rpm |
变速箱
变速箱: | 法士特12JSD220TA |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱
油箱/气罐材质: | 钢 |
底盘
前桥允许载荷(T): | 7000kg |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
悬挂形式: | 板簧悬架 |
弹簧片数: | 2/3 |
轮胎
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR |