基本信息
| 公告型号: | CQ4187SV11361 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3850mm |
| 车身长度: | 6.31米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.96米 |
发动机
| 发动机型号: | 上菲红F3GCE611B*M |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 11.12L |
| 马力(ps): | 430马力 |
| 输出功率(kw): | 318kW |
| 扭距(N·m): | 2050N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1000-1500rpm |
变速箱
| 变速箱: | 法士特12JSDX220TA-B |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
油箱
| 油箱/气罐容量(L): | 800+400L |
底盘
| 车架: | 280×80×8mm |
| 后桥描述: | 457 |
| 后桥速比: | 3.36 |
轮胎
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 |

