参数及功能介绍
| 功率 | 车 型 | 最 大 输 入 总 扭 矩 N.m (lb.ft) | 最 大 输 入 总 功 率 Kw (hp) | GVW kg (lbs) | GCW kg (lbs) |
| 4000 | 通用型 | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | n/a |
| 消防车,抢险车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
| 飞机失事救援车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
| 重型设备运输车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
| 垃圾车 | 2,102 (1,550) | 373 (500) | n/a | n/a | |
| 农业撒播机、喷雾机、风机 | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | n/a | |
| 4000 MH | 房车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a |
| 4000 ORS | 铰接式自卸车 | 2,203 (1,625) | 358 (480) | 68,500 (151,017) | n/a |
| 刚性自卸车 | 2,102 (1,550) | 358 (480) | 57,000 (125,660) | n/a | |
| 越野车 | 请 与 艾 里 逊 及 当 地 代 理 查 询 技 术 资 料 | ||||
| 4000 SP | 特种车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a |
| 军用战斗车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
| 4200 ORS | 铰接式自卸车 | 2,305 (1,700) | 358 (480) | 81,000 (178,574) | n/a |
| 功率 | 车 型 | 最 大 输 入 总 扭 矩 N.m (lb.ft) | 最 大 输 入 总 功 率 Kw (hp) | GCW/GVW kg (lbs) | |
| 一档起步 | 二档起步 | ||||
| 4500 | 通用型 | 2,237 (1,650) | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a |
| 公路型车辆 | 2,237 (1,650) | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | |
| 消防车,抢险车,飞机失事救援车 | 2,400 (1,770) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | |
| 重型设备运输车 | 2,237 (1,650) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | |
| 垃圾车 | 2,102 (1,550) | 373 (500) | n/a | ||
| 农业撒播机、喷雾机、风机 | 2,237 (1,650) | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | |
| 4500 ORS | 铰接式自卸车 | 2,102 (1,550) | 2,203 (1,625) | 358 (480) | 68,500 (151,017) |
| 刚性自卸车 | 2,102 (1,550) | 358 (480) | 57,000 (125,663) | ||
| 越野车 | 请 与 艾 里 逊 及 当 地 代 理 查 询 技 术 资 料 | ||||
| 4500 OFS | 油田系列 | 2,237 (1,650) | 2,508 (1,850) | 410 (550) | n/a |
| 4500 SP | 特种车 | 2,237 (1,650) | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a |
| 4600 ORS | 铰接式自卸车 | 2,102 (1,550) | 2,305 (1,700) | 358 (480) | 81,000 (178,574) |
| 功率 | 车 型 | 最 大 输 入 总 扭 矩 N.m (lb.ft) | 最 大 输 入 总 功 率 Kw (hp) | GVW kg (lbs) | GCW kg (lbs) |
| 4700 | 通用型车辆、建筑机械 | 2,400 (1,770) | 410 (550) | n/a | n/a |
| 飞机失事救援车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
| 重型设备运输车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a | |
| 垃圾车 | 2,102 (1,550) | 373 (500) | n/a | n/a | |
| 4700 OFS | 油田系列 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a |
| 4700 SP | 特种车 | 2,508 (1,850) | 447 (600) | n/a | n/a |
| 4800 | 通用型 | 2,644 (1,950) | 507 (680) | n/a | n/a |
| 4800 SP | 特种车 | 2,576 (1,900) | 447 (600) | n/a | n/a |

