蓝擎WP12欧Ⅲ、欧IV卡车用柴油机 | ||||||||
发动机型号 | 单 位 | WP12欧Ⅲ、欧IV机 | ||||||
WP12.270 | WP12.290 | WP12.330 | WP12.375 | WP12.400 | WP12.440 | WP12.480 | ||
发动机型式 | — | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 | ||||||
L | 11.596 | |||||||
缸径×行程 | mm | 126×155 | ||||||
气缸数 | — | 6 | ||||||
每缸气门数 | — | 4 | ||||||
喷油装置 | — | 电控高压共轨 | ||||||
额定功率 | kW(PS) | 199(270) | 213(290) | 243(330) | 276(375) | 294(400) | 323(440) | 353(480) |
最大扭矩 | N.m | 1190 | 1270 | 1450 | 1630 | 1780 | 1920 | 1970 |
额定转速 | r/min | 2100 | ||||||
最大扭矩转速 | r/min | 1200—1500 | ||||||
排放水平 | — | 欧Ⅲ、欧IV | ||||||
额定功率是BSFC | g/kW.h | ≦205 | ||||||
最低满负荷BSFC(在最大扭矩范围内) | g/kW.h | ≦182 | ||||||
冷启动—不使用冷起动装置 | ℃ | —15 | ||||||
冷启动—使用冷起动装置 | ℃ | —40 | ||||||
烟 度 | 不透光度 | 20秒怠速≦15% | ||||||
1米噪音 | dB(A) | <98 | ||||||
B10寿命 | ㎞ | ≧1200,000 | ||||||
最低空载转速(怠速) | r/min | 600±50 | ||||||
使用海拔高度限 | m | 5000 | ||||||
旋转方向(从输出端看) | — | 逆时针 | ||||||
发动机净重 | kg | 1050 | ||||||
外形尺寸(带风扇) (长×宽×高) |
mm | 1611×817×1094 |
WP10系列欧III卡车用柴油机-2200rpm | ||||||
发动机型号 | 单 位 | WP10欧III机 | ||||
WP10.240 | WP10.270 | WP10.290 | WP10.336 | WP10.375 | ||
发动机型式 | — | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 | ||||
排量 | L | 9.726 | ||||
缸径×行程 | mm | 126×130 | ||||
气缸数 | — | 6 | ||||
每缸气门数 | — | 2 | ||||
喷油装置 | — | 共轨 | ||||
额定功率 | kW(PS) | 175(240) | 199(270) | 213(290) | 247(336) | 276(375) |
额定转速 | N.m | 2200 | ||||
最大扭矩 | r/min | 1000 | 1100 | 1160 | 1250 | 1460 |
最大扭矩转速 | r/min | 1200—1600 | ||||
排放水平 | — | 欧III | ||||
额定功率是BSFC | g/kw.h | ≦217 | ≦225 | |||
最低满负荷BSFC(在最大扭矩范围内) | g/kw.h | ≦196 | ≦200 | |||
冷启动—不使用冷起动装置 | ℃ | —15 | ||||
冷启动—使用冷起动装置 | ℃ | —40 | ||||
冒白烟 | 不透光度 | 20秒怠速≦15% | ||||
1米噪音 | dB(A) | <104 | ||||
B10寿命 | ㎞ | ≧1200,000 | ||||
最低空载转速(怠速) | R/min | 600±50 | ||||
使用海拔高度限 | M | 5000 | ||||
旋转方向(从输出端看) | — | 逆时针 | ||||
发动机净重 | kg | 875 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1525×730×1063 |