English
文章

点击收起

10年5月重卡企业销量及份额分析

2010-06-11 00:17:25
企业名称 重型货车 重型二类底盘车辆 半挂牵引车 2010年5月重卡累计
5月销量 累计销量 累计份额 5月销量 累计销量 累计份额 总质量<25吨 25吨<质量≤40吨 40吨<总质量 5月合计 累计销量 累计份额 5月销量 累计销量 份额
5月销量 累计销量 5月销量 累计销量 5月销量 累计销量
合计 28529 116725 100.00 43560 206068 100.00 1135 2669 31813 158031 1971 6717 34919 167417 100.00 107008 490210 100.00
一汽集团 1160 3623 3.10 8512 39656 19.24 819 1926 12255 60813 1544 3975 14618 66714 39.85 24290 109993 22.44
东风公司 2177 10972 9.40 12002 54106 26.26 262 578 6532 31479 0 0 6794 32057 19.15 20973 97135 19.81
中国重汽 7404 29620 25.38 9566 51882 25.18 0 0 3605 15229 342 2153 3947 17382 10.38 20917 98884 20.17
陕汽集团 4212 16346 14.00 4134 18646 9.05 0 0 3883 17445 0 147 3883 17592 10.51 12229 52584 10.73
北汽福田 3381 13035 11.17 3558 14778 7.17 0 0 3573 21443     3573 21443 12.81 10512 49256 10.05
北方奔驰 3398 13326 11.42 0 0 0.00 0 0 1164 6274 80 85  1244 6631 3.96 4642 19957 4.07
上汽依维柯红岩 8 36 0.03 3396 15440 7.49 0 0 16 463 80 357 96 820 0.49 3500 16296 3.32
华菱汽车 0 0 0.00 2137 10191 4.95 0 0 635 4050 0 0 635 4050 2.42 2772 14241 2.91
江淮汽车 2506 10577 9.06 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2506 10577 2.16
三环专汽 1023 6186 5.30 0 0 0.00 0 0 36 137 0 0 36 137 0.08 1059 6323 1.29
成都新大地汽车有限责任公司 1190 4015 3.44 0 0 0.00             0 0 0.00 1190 4015 0.82
浙江飞碟汽车制造有限公司 270 1880 1.61 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 270 1880 0.38
太原长安重汽 307 1536 1.32 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 307 1536 0.31
成都王牌 392 1409 1.21 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 392 1409 0.29
四川南骏汽车 165 1071 0.92 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 165 1071 0.22
新龙马汽车 123 769 0.66 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 123 769 0.16
精功镇江汽车 168 806 0.69 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 168 806 0.16
成都大运汽车集团有限公司 584 1146 0.98 0 0 0.00 40 108 0 0 0 0 40 108 0.06 624 1254 0.26
庆铃汽车 18 99 0.08 67 589 0.29 8 13 0 0 0 0 8 13 0.01 93 701 0.14
南京徐工汽车 0 130 0.11 140 590 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 140 720 0.15
广汽日野汽车有限公司 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 114 483 0 0 114 483 0.29 114 483 0.10
上海汇众 1 59 0.05 13 21 0.01 0 0 0 213 0 0 0 213 0.13 14 293 0.06
河北长征 0 0 0.00 33 110 0.05 3 26 0 0 0 0 3 26 0.02 36 136 0.03
万山特种车 0 0 0.00 0 38 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 38 0.01
三环汉特 32 54 0.05 1 7 0.00 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 33 63 0.01
山东汽车制造有限公司 0 0 0.00 1 4 0.00 3 17 0 0 0 0 3 17 0.01 4 21 0.00
江西消防车辆 10 23 0.02 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 10 23 0.00
一拖集团 0 7 0.01 0 3 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0 11 0.00
南汽集团 0 0 0.00 0 7 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 7 0.00
生成海报
长按海报保存到手机,分享。
新闻反馈与咨询
查看更多车型,去精确找车
咨询看车
点击搜索