English
文章

点击收起

2014年2月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况

2014-03-11 10:29:10
2014年2月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
单位:台
企业名称
生产量
销售量
本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 1507496 3299411 3046154 8.31 1521087 3380487 3004063 12.53
汽车用柴油机 302288 648467 572076 13.35 292156 587472 518635 13.27
广西玉柴机器集团有限公司 44774 102069 92016 10.93 52163 93361 82641 12.97
潍柴控股集团有限公司 45804 91219 82080 11.13 42341 79740 66332 20.21
安徽全柴集团有限公司 37348 89817 80631 11.39 38339 85797 81558 5.20
中国第一汽车集团公司 38670 84040 68561 22.58 34780 72164 59144 22.01
昆明云内动力股份有限公司 23565 49042 42939 14.21 15145 34322 30881 11.14
江铃控股有限公司 18858 38847 32238 20.50 18707 38742 32394 19.60
山东华源莱动内燃机有限公司 14804 31120 25795 20.64 14002 29716 26485 12.20
北汽福田汽车股份有限公司 15760 29473 22348 31.88 14676 26385 21809 20.98
东风汽车股份有限公司 12793 26043 26464 -1.59 13369 26322 25176 4.55
东风朝阳柴油机公司 9804 20939 20797 0.68 9387 19288 21009 -8.19
中国重型汽车集团有限公司 9267 20131 17704 13.71 9534 18782 14953 25.61
长城汽车股份有限公司 7039 14833 16047 -7.57 6759 14511 15352 -5.48
安徽江淮汽车股份有限公司 5300 13666 12321 10.92 5629 12567 11698 7.43
庆铃汽车(集团)有限公司 4972 10127 8160 24.11 4972 10127 8160 24.11
东风汽车有限公司商用车公司 4328 8937 5847 52.85 4524 8945 5891 51.84
南京依维柯汽车有限公司 2691 5407 5619 -3.77 2557 5328 5426 -1.81
上海柴油机股份有限公司 2313 4744 3340 42.04 2296 4117 2026 103.21
绵阳新晨动力机械有限公司 1997 3902 2889 35.06 1366 3918 2705 44.84
上海日野发动机有限公司 1205 2634 2626 0.30 1103 2201 1838 19.75
成都成发汽车发动机有限公司 996 1477 3257 -54.65 507 1139 2760 -58.73
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 397 -100.00 0 0 397 -100.00
一汽-大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
作者:综合报道 来源:卡车网
生成海报
长按海报保存到手机,分享。
新闻反馈与咨询
查看更多车型,去精确找车
咨询看车
点击搜索