湖北程力专用汽车有限公司程力威牌CLW9400系列半挂车型年底促销,降价2000。
具体情况如下:
| 程力威牌CLW9400GFL型粉粒物料运输半挂车 | |||
| 产品号 | ZH4EU3XN07N | 批次 | 240 |
| 产品ID | A7104647 | 发布日期 | 20120919 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
| 总质量(kg) | 39800 | 整备质量(kg) | 11800 |
| 额定质量(kg) | 28000 | 底盘型号 | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 半挂车鞍座承载质量 | 15950 | |
| 接近角/离去角(°) | -/32 | 前悬/后悬 | -/850 |
| 外形尺寸(mm) | 12980X2500X3980 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 挂车总质量(kg) | 轴荷 | -/23850(并装三轴) | |
| 轴数 | 3 | 最高车速 | |
| 车辆识别代码 | LA939VSG×××CLW××× | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR | 轮胎数 | 12 |
| 前轮距 | 后轮距 | 1840/1840/1840 | |
| 轴距 | 8060+1310+1310 | 弹簧片数 | -/9/9/9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| 其它 | 运输介质:粉煤灰,密度:500千克/立方米,罐体有效容积为58.0立方米,罐体外形尺寸:长11900mm,最大直径为2500mm,最小直径为2000mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):540。ABS生产厂家:瀚德国际贸易(上海)有限公司,ABS型号:4S/3M。 | ||
散装水泥运输车:13吨富华桥,12条11.00R20东风钢丝胎,90的牵引销。
| 程力威牌CLW9400GSY型食用油运输半挂车 | |||
| 产品号 | ZK7R03VJ01H | 批次 | 238 |
| 产品ID | N8194496 | 发布日期 | 20120711 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
| 总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 11000 |
| 额定质量(kg) | 29000 | 底盘型号 | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 半挂车鞍座承载质量 | 16000 | |
| 接近角/离去角(°) | -/20 | 前悬/后悬 | -/1440 |
| 外形尺寸(mm) | 12990X2500X3850 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 挂车总质量(kg) | 轴荷 | -/24000(并装三轴) | |
| 轴数 | 3 | 最高车速 | |
| 车辆识别代码 | LA939VSG×××CLW××× | ||
| 轮胎规格 | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 轮胎数 | 12 |
| 前轮距 | - | 后轮距 | 1840/1840/1840 |
| 轴距 | 7200+1350+1350 | 弹簧片数 | -/8/8/8,-/4/4/4 |
| 排放标准 | 燃料种类 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| 其它 | 罐体有效容积:38立方米,介质:食用油,密度:0.8吨/立方米,罐体外形尺寸(mm):罐体前端(长×长轴×短轴):3700×2480×1800;罐体后端(长×长轴×短轴):8900×2480×2100,(实际尺寸为前端:3600×2280×1600;后端:8800×2280×1900),保温层厚度为100mm。采用具有限速装置的牵引车。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS型号:GABS。 | ||
| 程力威牌CLW9400P型平板运输半挂车 | |||
| 产品号 | ZHYCZ3XN042 | 批次 | 240 |
| 产品ID | K1092972 | 发布日期 | 20120919 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
| 总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 7500 |
| 额定质量(kg) | 32500 | 底盘型号 | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 半挂车鞍座承载质量 | 16000 | |
| 接近角/离去角(°) | -/14 | 前悬/后悬 | -/2170 |
| 外形尺寸(mm) | 13000X2500X1500,2820 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 挂车总质量(kg) | 轴荷 | -/24000(并装三轴) | |
| 轴数 | 3 | 最高车速 | |
| 车辆识别代码 | LA939VSP×××CLW××× | ||
| 轮胎规格 | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR | 轮胎数 | 12 |
| 前轮距 | - | 后轮距 | 1840/1840/1840 |
| 轴距 | 6950+1310+1310 | 弹簧片数 | -/8/8/8 |
| 排放标准 | 燃料种类 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| 其它 | 前栏板为选装件,选装前栏板时半挂车高度为2820mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50×5,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:瀚德国际贸易(上海)有限公司,ABS型号:4S/3M。 | ||
联系人:马经理
联系电话:13886881673
地址:湖北随州市程力汽车工业园